Route 30
For best viewing experience on mobile devices, turn the device to view the full table width.
Weekday Outbound Schedule
Downtown Transit Center (Leave) | College & Coldwell (A) | Carver & Orangeburg (B) | Mt. Vernon & Prescott (C) | Rumble & Conant (D) | Vintage Faire Mall (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:05 | 6:12 | 6:19 | 6:24 | 6:30 |
6:30 | 6:35 | 6:42 | 6:49 | 6:54 | 7:00 |
7:00 | 7:05 | 7:12 | 7:19 | 7:24 | 7:30 |
7:30 | 7:35 | 7:42 | 7:49 | 7:54 | 8:00 |
8:00 | 8:05 | 8:12 | 8:19 | 8:24 | 8:30 |
8:30 | 8:35 | 8:42 | 8:49 | 8:54 | 9:00 |
9:00 | 9:05 | 9:12 | 9:19 | 9:24 | 9:30 |
9:30 | 9:35 | 9:42 | 9:49 | 9:54 | 10:00 |
10:00 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:24 | 10:30 |
10:30 | 10:35 | 10:42 | 10:49 | 10:54 | 11:00 |
11:00 | 11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:24 | 11:30 |
11:30 | 11:35 | 11:42 | 11:49 | 11:54 | 12:00 |
12:00 | 12:05 | 12:12 | 12:19 | 12:24 | 12:30 |
12:30 | 12:35 | 12:42 | 12:49 | 12:54 | 1:00 |
1:00 | 1:05 | 1:12 | 1:19 | 1:24 | 1:30 |
1:30 | 1:35 | 1:42 | 1:49 | 1:54 | 2:00 |
2:00 | 2:05 | 2:12 | 2:19 | 2:24 | 2:30 |
2:30 | 2:35 | 2:42 | 2:49 | 2:54 | 3:00 |
3:00 | 3:05 | 3:12 | 3:19 | 3:24 | 3:30 |
3:30 | 3:35 | 3:42 | 3:49 | 3:54 | 4:00 |
4:00 | 4:05 | 4:12 | 4:19 | 4:24 | 4:30 |
4:30 | 4:35 | 4:42 | 4:49 | 4:54 | 5:00 |
5:00 | 5:05 | 5:12 | 5:19 | 5:24 | 5:30 |
5:30 | 5:35 | 5:42 | 5:49 | 5:54 | 6:00 |
6:00 | 6:05 | 6:12 | 6:19 | 6:24 | 6:30 |
6:30 | 6:35 | 6:42 | 6:49 | 6:54 | 7:00 |
7:00 | 7:05 | 7:12 | 7:19 | 7:24 | 7:30 |
7:30 | 7:35 | 7:42 | 7:49 | 7:54 | 8:00 |
8:30 | 8:35 | 8:42 | 8:49 | 8:54 | 9:00 |
9:30 | 9:35 | 9:42 | 9:49 | 9:54 | 10:00 |
Weekday Inbound Schedule
Vintage Faire Mall (Leave) | Dale & Veneman (E) | Rumble & Conant (D) | Mt. Vernon & Prescott (C) | Carver & Orangeburg (B) | College & Coldwell (A) | Downtown Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|---|
6:05 | 6:07 | 6:12 | 6:17 | 6:24 | 6:31 | 6:36 |
6:35 | 6:37 | 6:42 | 6:47 | 6:54 | 7:01 | 7:06 |
7:05 | 7:07 | 7:12 | 7:17 | 7:24 | 7:31 | 7:36 |
7:35 | 7:37 | 7:42 | 7:47 | 7:54 | 8:01 | 8:06 |
8:05 | 8:07 | 8:12 | 8:17 | 8:24 | 8:31 | 8:36 |
8:35 | 8:37 | 8:42 | 8:47 | 8:54 | 9:01 | 9:06 |
9:05 | 9:07 | 9:12 | 9:17 | 9:24 | 9:31 | 9:36 |
9:35 | 9:37 | 9:42 | 9:47 | 9:54 | 10:01 | 10:06 |
10:05 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:36 |
10:35 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:54 | 11:01 | 11:06 |
11:05 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:24 | 11:31 | 11:36 |
11:35 | 11:37 | 11:42 | 11:47 | 11:54 | 12:01 | 12:06 |
12:05 | 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:24 | 12:31 | 12:36 |
12:35 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 12:54 | 1:01 | 1:06 |
1:05 | 1:07 | 1:12 | 1:17 | 1:24 | 1:31 | 1:36 |
1:35 | 1:37 | 1:42 | 1:47 | 1:54 | 2:01 | 2:06 |
2:05 | 2:07 | 2:12 | 2:17 | 2:24 | 2:31 | 2:36 |
2:35 | 2:37 | 2:42 | 2:47 | 2:54 | 3:01 | 3:06 |
3:05 | 3:07 | 3:12 | 3:17 | 3:24 | 3:31 | 3:36 |
3:35 | 3:37 | 3:42 | 3:47 | 3:54 | 4:01 | 4:06 |
4:05 | 4:07 | 4:12 | 4:17 | 4:24 | 4:31 | 4:36 |
4:35 | 4:37 | 4:42 | 4:47 | 4:54 | 5:01 | 5:06 |
5:05 | 5:07 | 5:12 | 5:17 | 5:24 | 5:31 | 5:36 |
5:35 | 5:37 | 5:42 | 5:47 | 5:54 | 6:01 | 6:06 |
6:05 | 6:07 | 6:12 | 6:17 | 6:24 | 6:31 | 6:36 |
6:35 | 6:37 | 6:42 | 6:47 | 6:54 | 7:01 | 7:06 |
7:05 | 7:07 | 7:12 | 7:17 | 7:24 | 7:31 | 7:36 |
7:35 | 7:37 | 7:42 | 7:47 | 7:54 | 8:01 | 8:06 |
8:05 | 8:07 | 8:12 | 8:17 | 8:24 | 8:31 | 8:36 |
9:05 | 9:07 | 9:12 | 9:17 | 9:24 | 9:31 | 9:36 |
10:05 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:36 |
Saturday Outbound Schedule
Downtown Transit Center (Leave) | College & Coldwell (A) | Carver & Orangeburg (B) | Mt. Vernon & Prescott (C) | Rumble & Conant (D) | Vintage Faire Mall (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:05 | 7:11 | 7:17 | 7:21 | 7:27 |
7:30 | 7:35 | 7:41 | 7:47 | 7:51 | 7:57 |
8:00 | 8:05 | 8:11 | 8:17 | 8:21 | 8:27 |
8:30 | 8:35 | 8:41 | 8:47 | 8:51 | 8:57 |
9:00 | 9:05 | 9:11 | 9:17 | 9:21 | 9:27 |
9:30 | 9:35 | 9:41 | 9:47 | 9:51 | 9:57 |
10:00 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:21 | 10:27 |
10:30 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:51 | 10:57 |
11:00 | 11:05 | 11:11 | 11:17 | 11:21 | 11:27 |
11:30 | 11:35 | 11:41 | 11:47 | 11:51 | 11:57 |
12:00 | 12:05 | 12:11 | 12:17 | 12:21 | 12:27 |
12:30 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:51 | 12:57 |
1:00 | 1:05 | 1:11 | 1:17 | 1:21 | 1:27 |
1:30 | 1:35 | 1:41 | 1:47 | 1:51 | 1:57 |
2:00 | 2:05 | 2:11 | 2:17 | 2:21 | 2:27 |
2:30 | 2:35 | 2:41 | 2:47 | 2:51 | 2:57 |
3:00 | 3:05 | 3:11 | 3:17 | 3:21 | 3:27 |
3:30 | 3:35 | 3:41 | 3:47 | 3:51 | 3:57 |
4:00 | 4:05 | 4:11 | 4:17 | 4:21 | 4:27 |
4:30 | 4:35 | 4:41 | 4:47 | 4:51 | 4:57 |
5:00 | 5:05 | 5:11 | 5:17 | 5:21 | 5:27 |
5:30 | 5:35 | 5:41 | 5:47 | 5:51 | 5:57 |
6:00 | 6:05 | 6:11 | 6:17 | 6:21 | 6:27 |
6:30 | 6:35 | 6:41 | 6:47 | 6:51 | 6:57 |
7:30 | 7:35 | 7:41 | 7:47 | 7:51 | 7:57 |
8:30 | 8:35 | 8:41 | 8:47 | 8:51 | 8:57 |
Saturday Inbound Schedule
Vintage Faire Mall (Leave) | Dale & Veneman (E) | Rumble & Conant (D) | Mt. Vernon & Prescott (C) | Carver & Orangeburg (B) | College & Coldwell (A) | Downtown Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | 7:31 | 7:35 | 7:39 | 7:45 | 7:51 | 7:55 |
8:00 | 8:01 | 8:05 | 8:09 | 8:15 | 8:21 | 8:25 |
8:30 | 8:31 | 8:35 | 8:39 | 8:45 | 8:51 | 8:55 |
9:00 | 9:01 | 9:05 | 9:09 | 9:15 | 9:21 | 9:25 |
9:30 | 9:31 | 9:35 | 9:39 | 9:45 | 9:51 | 9:55 |
10:00 | 10:01 | 10:05 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:25 |
10:30 | 10:31 | 10:35 | 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:55 |
11:00 | 11:01 | 11:05 | 11:09 | 11:15 | 11:21 | 11:25 |
11:30 | 11:31 | 11:35 | 11:39 | 11:45 | 11:51 | 11:55 |
12:00 | 12:01 | 12:05 | 12:09 | 12:15 | 12:21 | 12:25 |
12:30 | 12:31 | 12:35 | 12:39 | 12:45 | 12:51 | 12:55 |
1:00 | 1:01 | 1:05 | 1:09 | 1:15 | 1:21 | 1:25 |
1:30 | 1:31 | 1:35 | 1:39 | 1:45 | 1:51 | 1:55 |
2:00 | 2:01 | 2:05 | 2:09 | 2:15 | 2:21 | 2:25 |
2:30 | 2:31 | 2:35 | 2:39 | 2:45 | 2:51 | 2:55 |
3:00 | 3:01 | 3:05 | 3:09 | 3:15 | 3:21 | 3:25 |
3:30 | 3:31 | 3:35 | 3:39 | 3:45 | 3:51 | 3:55 |
4:00 | 4:01 | 4:05 | 4:09 | 4:15 | 4:21 | 4:25 |
4:30 | 4:31 | 4:35 | 4:39 | 4:45 | 4:51 | 4:55 |
5:00 | 5:01 | 5:05 | 5:09 | 5:15 | 5:21 | 5:25 |
5:30 | 5:31 | 5:35 | 5:39 | 5:45 | 5:51 | 5:55 |
6:00 | 6:01 | 6:05 | 6:09 | 6:15 | 6:21 | 6:25 |
6:30 | 6:31 | 6:35 | 6:39 | 6:45 | 6:51 | 6:55 |
7:00 | 7:01 | 7:05 | 7:09 | 7:15 | 7:21 | 7:25 |
8:00 | 8:01 | 8:05 | 8:09 | 8:15 | 8:21 | 8:25 |
9:00 | 9:01 | 9:05 | 9:09 | 9:15 | 9:21 | 9:25 |
Sunday Outbound Schedule
Downtown Transit Center (Leave) | College & Coldwell (A) | Carver & Orangeburg (B) | Mt. Vernon & Prescott (C) | Rumble & Conant (D) | Vintage Faire Mall (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
8:45 | 8:50 | 8:56 | 9:02 | 9:06 | 9:12 |
9:45 | 9:50 | 9:56 | 10:02 | 10:06 | 10:12 |
10:45 | 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:06 | 11:12 |
11:45 | 11:50 | 11:56 | 12:02 | 12:06 | 12:12 |
12:45 | 12:50 | 12:56 | 1:02 | 1:06 | 1:12 |
1:45 | 1:50 | 1:56 | 2:02 | 2:06 | 2:12 |
2:45 | 2:50 | 2:56 | 3:02 | 3:06 | 3:12 |
3:45 | 3:50 | 3:56 | 4:02 | 4:06 | 4:12 |
4:45 | 4:50 | 4:56 | 5:02 | 5:06 | 5:12 |
5:45 | 5:50 | 5:56 | 6:02 | 6:06 | 6:12 |
6:45 | 6:50 | 6:56 | 7:02 | 7:06 | 7:12 |
Sunday Inbound Schedule
Vintage Faire Mall (Leave) | Dale & Veneman (E) | Rumble & Conant (D) | Mt. Vernon & Prescott (C) | Carver & Orangeburg (B) | College & Coldwell (A) | Downtown Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 9:16 | 9:20 | 9:24 | 9:30 | 9:36 | 9:40 |
10:15 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:40 |
11:15 | 11:16 | 11:20 | 11:24 | 11:30 | 11:36 | 11:40 |
12:15 | 12:16 | 12:20 | 12:24 | 12:30 | 12:36 | 12:40 |
1:15 | 1:16 | 1:20 | 1:24 | 1:30 | 1:36 | 1:40 |
2:15 | 2:16 | 2:20 | 2:24 | 2:30 | 2:36 | 2:40 |
3:15 | 3:16 | 3:20 | 3:24 | 3:30 | 3:36 | 3:40 |
4:15 | 4:16 | 4:20 | 4:24 | 4:30 | 4:36 | 4:40 |
5:15 | 5:16 | 5:20 | 5:24 | 5:30 | 5:36 | 5:40 |
6:15 | 6:16 | 6:20 | 6:24 | 6:30 | 6:36 | 6:40 |
7:15 | 7:16 | 7:20 | 7:24 | 7:30 | 7:36 | 7:40 |