Route 33
For best viewing experience on mobile devices, turn the device to view the full table width.
Weekday Schedule
Downtown Transit Center (Leave) | 9th St. & Coldwell (A) | Blue Gum & MJC West (B) | Carpenter & Maze (CentralCatholicHS) (C) | California & Panama (D) | Downtown Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:21 | 6:30 | 6:35 | 6:39 | 6:47 |
6:45 | 6:51 | 7:00 | 7:05 | 7:09 | 7:17 |
7:15 | 7:21 | 7:30 | 7:35 | 7:39 | 7:47 |
7:45 | 7:51 | 8:00 | 8:05 | 8:09 | 8:17 |
8:15 | 8:21 | 8:30 | 8:35 | 8:39 | 8:47 |
8:45 | 8:51 | 9:00 | 9:05 | 9:09 | 9:17 |
9:15 | 9:21 | 9:30 | 9:35 | 9:39 | 9:47 |
9:45 | 9:51 | 10:00 | 10:05 | 10:09 | 10:17 |
10:15 | 10:21 | 10:30 | 10:35 | 10:39 | 10:47 |
10:45 | 10:51 | 11:00 | 11:05 | 11:09 | 11:17 |
11:15 | 11:21 | 11:30 | 11:35 | 11:39 | 11:47 |
11:45 | 11:51 | 12:00 | 12:05 | 12:09 | 12:17 |
12:15 | 12:21 | 12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:47 |
12:45 | 12:51 | 1:00 | 1:05 | 1:09 | 1:17 |
1:15 | 1:21 | 1:30 | 1:35 | 1:39 | 1:47 |
1:45 | 1:51 | 2:00 | 2:05 | 2:09 | 2:17 |
2:15 | 2:21 | 2:30 | 2:35 | 2:39 | 2:47 |
2:45 | 2:51 | 3:00 | 3:05 | 3:09 | 3:17 |
3:15 | 3:21 | 3:30 | 3:35 | 3:39 | 3:47 |
3:45 | 3:51 | 4:00 | 4:05 | 4:09 | 4:17 |
4:15 | 4:21 | 4:30 | 4:35 | 4:39 | 4:47 |
4:45 | 4:51 | 5:00 | 5:05 | 5:09 | 5:17 |
5:15 | 5:21 | 5:30 | 5:35 | 5:39 | 5:47 |
5:45 | 5:51 | 6:00 | 6:05 | 6:09 | 6:17 |
6:15 | 6:21 | 6:30 | 6:35 | 6:39 | 6:47 |
6:45 | 6:51 | 7:00 | 7:05 | 7:09 | 7:17 |
7:45 | 7:51 | 8:00 | 8:05 | 8:09 | 8:17 |
8:45 | 8:51 | 9:00 | 9:05 | 9:09 | 9:17 |
9:45 | 9:51 | 10:00 | 10:05 | 10:09 | 10:17 |
Saturday Schedule
Downtown Transit Center (Leave) | 9th St. & Coldwell (A) | Blue Gum & MJC West (B) | Carpenter & Maze (CentralCatholicHS) (C) | California & Panama (D) | Downtown Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
7:45 | 7:51 | 8:00 | 8:05 | 8:09 | 8:17 |
8:15 | 8:21 | 8:30 | 8:35 | 8:39 | 8:47 |
8:45 | 8:51 | 9:00 | 9:05 | 9:09 | 9:17 |
9:15 | 9:21 | 9:30 | 9:35 | 9:39 | 9:47 |
9:45 | 9:51 | 10:00 | 10:05 | 10:09 | 10:17 |
10:15 | 10:21 | 10:30 | 10:35 | 10:39 | 10:47 |
10:45 | 10:51 | 11:00 | 11:05 | 11:09 | 11:17 |
11:15 | 11:21 | 11:30 | 11:35 | 11:39 | 11:47 |
11:45 | 11:51 | 12:00 | 12:05 | 12:09 | 12:17 |
12:15 | 12:21 | 12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:47 |
12:45 | 12:51 | 1:00 | 1:05 | 1:09 | 1:17 |
1:15 | 1:21 | 1:30 | 1:35 | 1:39 | 1:47 |
1:45 | 1:51 | 2:00 | 2:05 | 2:09 | 2:17 |
2:15 | 2:21 | 2:30 | 2:35 | 2:39 | 2:47 |
2:45 | 2:51 | 3:00 | 3:05 | 3:09 | 3:17 |
3:15 | 3:21 | 3:30 | 3:35 | 3:39 | 3:47 |
3:45 | 3:51 | 4:00 | 4:05 | 4:09 | 4:17 |
4:15 | 4:21 | 4:30 | 4:35 | 4:39 | 4:47 |
4:45 | 4:51 | 5:00 | 5:05 | 5:09 | 5:17 |
5:15 | 5:21 | 5:30 | 5:35 | 5:39 | 5:47 |
5:45 | 5:51 | 6:00 | 6:05 | 6:09 | 6:17 |
6:15 | 6:21 | 6:30 | 6:35 | 6:39 | 6:47 |
7:15 | 7:21 | 7:30 | 7:35 | 7:39 | 7:47 |
8:15 | 8:21 | 8:30 | 8:35 | 8:39 | 8:47 |
9:15 | 9:21 | 9:30 | 9:35 | 9:39 | 9:47 |
Sunday Schedule
Downtown Transit Center (Leave) | 9th St. & Coldwell (A) | Blue Gum & MJC West (B) | Carpenter & Maze (CentralCatholicHS) (C) | California & Panama (D) | Downtown Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 9:33 | 9:42 | 9:46 | 9:47 | 9:55 |
10:30 | 10:33 | 10:42 | 10:46 | 10:47 | 10:55 |
11:30 | 11:33 | 11:42 | 11:46 | 11:47 | 11:55 |
12:30 | 12:33 | 12:42 | 12:46 | 12:47 | 12:55 |
1:30 | 1:33 | 1:42 | 1:46 | 1:47 | 1:55 |
2:30 | 2:33 | 2:42 | 2:46 | 2:47 | 2:55 |
3:30 | 3:33 | 3:42 | 3:46 | 3:47 | 3:55 |
4:30 | 4:33 | 4:42 | 4:46 | 4:47 | 4:55 |
5:30 | 5:33 | 5:42 | 5:46 | 5:47 | 5:55 |
6:30 | 6:33 | 6:42 | 6:46 | 6:47 | 6:55 |