Route 42
For best viewing experience on mobile devices, turn the device to view the full table width.
Weekday Schedule
Downtown Transit Center (Leave) | Crows Landing & School (A) | CSA (B) | Glenn & Dallas (C) | Herndon & Hatch (D) | Downtown Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
5:45 | 5:50 | 6:05 | 6:16 | 6:26 | 6:38 |
6:15 | 6:20 | 6:35 | 6:46 | 6:56 | 7:08 |
6:45 | 6:50 | 7:05 | 7:16 | 7:26 | 7:38 |
7:15 | 7:20 | 7:35 | 7:46 | 7:56 | 8:08 |
7:45 | 7:50 | 8:05 | 8:16 | 8:26 | 8:38 |
8:15 | 8:20 | 8:35 | 8:46 | 8:56 | 9:08 |
8:45 | 8:50 | 9:05 | 9:16 | 9:26 | 9:38 |
9:15 | 9:20 | 9:35 | 9:46 | 9:56 | 10:08 |
9:45 | 9:50 | 10:05 | 10:16 | 10:26 | 10:38 |
10:15 | 10:20 | 10:35 | 10:46 | 10:56 | 11:08 |
10:45 | 10:50 | 11:05 | 11:16 | 11:26 | 11:38 |
11:15 | 11:20 | 11:35 | 11:46 | 11:56 | 12:08 |
11:45 | 11:50 | 12:05 | 12:16 | 12:26 | 12:38 |
12:15 | 12:20 | 12:35 | 12:46 | 12:56 | 1:08 |
12:45 | 12:50 | 1:05 | 1:16 | 1:26 | 1:38 |
1:15 | 1:20 | 1:35 | 1:46 | 1:56 | 2:08 |
1:45 | 1:50 | 2:05 | 2:16 | 2:26 | 2:38 |
2:15 | 2:20 | 2:35 | 2:46 | 2:56 | 3:08 |
2:45 | 2:50 | 3:05 | 3:16 | 3:26 | 3:38 |
3:15 | 3:20 | 3:35 | 3:46 | 3:56 | 4:08 |
3:45 | 3:50 | 4:05 | 4:16 | 4:26 | 4:38 |
4:15 | 4:20 | 4:35 | 4:46 | 4:56 | 5:08 |
4:45 | 4:50 | 5:05 | 5:16 | 5:26 | 5:38 |
5:15 | 5:20 | 5:35 | 5:46 | 5:56 | 6:08 |
5:45 | 5:50 | 6:05 | 6:16 | 6:26 | 6:38 |
6:15 | 6:20 | 6:35 | 6:46 | 6:56 | 7:08 |
6:45 | 6:50 | 7:05 | 7:16 | 7:26 | 7:38 |
7:15 | 7:20 | 7:35 | 7:46 | 7:56 | 8:08 |
8:15 | 8:20 | 8:35 | 8:46 | 8:56 | 9:08 |
9:15 | 9:20 | 9:35 | 9:46 | 9:56 | 10:08 |
10:15 | 10:20 | 10:35 | 10:46 | 10:56 | 11:08 |
Saturday Schedule
Downtown Transit Center (Leave) | Crows Landing & School (A) | CSA (B) | Glenn & Dallas (C) | Herndon & Hatch (D) | Downtown Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
7:15 | 7:20 | 7:35 | 7:46 | 7:56 | 8:08 |
7:45 | 7:50 | 8:05 | 8:16 | 8:26 | 8:38 |
8:15 | 8:20 | 8:35 | 8:46 | 8:56 | 9:08 |
8:45 | 8:50 | 9:05 | 9:16 | 9:26 | 9:38 |
9:15 | 9:20 | 9:35 | 9:46 | 9:56 | 10:08 |
9:45 | 9:50 | 10:05 | 10:16 | 10:26 | 10:38 |
10:15 | 10:20 | 10:35 | 10:46 | 10:56 | 11:08 |
10:45 | 10:50 | 11:05 | 11:16 | 11:26 | 11:38 |
11:15 | 11:20 | 11:35 | 11:46 | 11:56 | 12:08 |
11:45 | 11:50 | 12:05 | 12:16 | 12:26 | 12:38 |
12:15 | 12:20 | 12:35 | 12:46 | 12:56 | 1:08 |
12:45 | 12:50 | 1:05 | 1:16 | 1:26 | 1:38 |
1:15 | 1:20 | 1:35 | 1:46 | 1:56 | 2:08 |
1:45 | 1:50 | 2:05 | 2:16 | 2:26 | 2:38 |
2:15 | 2:20 | 2:35 | 2:46 | 2:56 | 3:08 |
2:45 | 2:50 | 3:05 | 3:16 | 3:26 | 3:38 |
3:15 | 3:20 | 3:35 | 3:46 | 3:56 | 4:08 |
3:45 | 3:50 | 4:05 | 4:16 | 4:26 | 4:38 |
4:15 | 4:20 | 4:35 | 4:46 | 4:56 | 5:08 |
4:45 | 4:50 | 5:05 | 5:16 | 5:26 | 5:38 |
5:15 | 5:20 | 5:35 | 5:46 | 5:56 | 6:08 |
5:45 | 5:50 | 6:05 | 6:16 | 6:26 | 6:38 |
6:15 | 6:20 | 6:35 | 6:46 | 6:56 | 7:08 |
6:45 | 6:50 | 7:05 | 7:16 | 7:26 | 7:38 |
7:45 | 7:50 | 8:05 | 8:16 | 8:26 | 8:38 |
8:45 | 8:50 | 9:05 | 9:16 | 9:26 | 9:38 |
Sunday Schedule
Downtown Transit Center (Leave) | Crows Landing & School (A) | CSA (B) | Glenn & Dallas (C) | Herndon & Hatch (D) | Downtown Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
8:45 | 8:50 | 9:05 | 9:16 | 9:26 | 9:38 |
9:45 | 9:50 | 10:05 | 10:16 | 10:26 | 10:38 |
10:45 | 10:50 | 11:05 | 11:16 | 11:26 | 11:38 |
11:45 | 11:50 | 12:05 | 12:16 | 12:26 | 12:38 |
12:45 | 12:50 | 1:05 | 1:16 | 1:26 | 1:38 |
1:45 | 1:50 | 2:05 | 2:16 | 2:26 | 2:38 |
2:45 | 2:50 | 3:05 | 3:16 | 3:26 | 3:38 |
3:45 | 3:50 | 4:05 | 4:16 | 4:26 | 4:38 |
4:45 | 4:50 | 5:05 | 5:16 | 5:26 | 5:38 |
5:45 | 5:50 | 6:05 | 6:16 | 6:26 | 6:38 |
6:45 | 6:50 | 7:05 | 7:16 | 7:26 | 7:38 |