- Home
- Routes & Schedules
- Route 21
Route 21
For best viewing experience on mobile devices, turn the device to view the full table width.
Weekday Mornings Schedule
Modesto Transit Center (Leave) | Sutter & Rouse (A) | Paradise & Carpenter (B) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|
5:45 | 5:53 | 6:01 | 6:15 |
6:00 | 6:08 | 6:16 | 6:30 |
6:15 | 6:23 | 6:31 | 6:45 |
6:30 | 6:38 | 6:46 | 7:00 |
6:45 | 6:53 | 7:01 | 7:15 |
7:00 | 7:08 | 7:16 | 7:30 |
7:15 | 7:23 | 7:31 | 7:45 |
7:30 | 7:38 | 7:46 | 8:00 |
7:45 | 7:53 | 8:01 | 8:15 |
8:00 | 8:08 | 8:16 | 8:30 |
8:15 | 8:23 | 8:31 | 8:45 |
8:30 | 8:38 | 8:46 | 9:00 |
8:45 | 8:53 | 9:01 | 9:15 |
9:00 | 9:08 | 9:16 | 9:30 |
9:15 | 9:23 | 9:31 | 9:45 |
9:30 | 9:38 | 9:46 | 10:00 |
9:45 | 9:53 | 10:01 | 10:15 |
10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:30 |
10:15 | 10:23 | 10:31 | 10:45 |
10:30 | 10:38 | 10:46 | 11:00 |
10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:15 |
11:00 | 11:08 | 11:16 | 11:30 |
11:15 | 11:23 | 11:31 | 11:45 |
11:30 | 11:38 | 11:46 | 12:00 |
11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:15 |
Weekday Afternoons Schedule
Modesto Transit Center (Leave) | Sutter & Rouse (A) | Paradise & Carpenter (B) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|
12:00 | 12:08 | 12:16 | 12:30 |
12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:45 |
12:30 | 12:38 | 12:46 | 1:00 |
12:45 | 12:53 | 1:01 | 1:15 |
1:00 | 1:08 | 1:16 | 1:30 |
1:15 | 1:23 | 1:31 | 1:45 |
1:30 | 1:38 | 1:46 | 2:00 |
1:45 | 1:53 | 2:01 | 2:15 |
2:00 | 2:08 | 2:16 | 2:30 |
2:15 | 2:23 | 2:31 | 2:45 |
2:30 | 2:38 | 2:46 | 3:00 |
2:45 | 2:53 | 3:01 | 3:15 |
3:00 | 3:08 | 3:16 | 3:30 |
3:15 | 3:23 | 3:31 | 3:45 |
3:30 | 3:38 | 3:46 | 4:00 |
3:45 | 3:53 | 4:01 | 4:15 |
4:00 | 4:08 | 4:16 | 4:30 |
4:15 | 4:23 | 4:31 | 4:45 |
4:30 | 4:38 | 4:46 | 5:00 |
4:45 | 4:53 | 5:01 | 5:15 |
5:00 | 5:08 | 5:16 | 5:30 |
5:15 | 5:23 | 5:31 | 5:45 |
5:30 | 5:38 | 5:46 | 6:00 |
5:45 | 5:53 | 6:01 | 6:15 |
6:00 | 6:08 | 6:16 | 6:30 |
6:15 | 6:23 | 6:31 | 6:45 |
6:30 | 6:38 | 6:46 | 7:00 |
7:00 | 7:08 | 7:16 | 7:30 |
8:00 | 8:08 | 8:16 | 8:30 |
9:00 | 9:08 | 9:16 | 9:30 |
10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:30 |
Saturday Schedule
Modesto Transit Center (Leave) | Sutter & Rouse (A) | Paradise & Carpenter (B) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|
7:45 | 7:53 | 8:01 | 8:15 |
8:15 | 8:23 | 8:31 | 8:45 |
8:45 | 8:53 | 9:01 | 9:15 |
9:15 | 9:23 | 9:31 | 9:45 |
9:45 | 9:53 | 10:01 | 10:15 |
10:15 | 10:23 | 10:31 | 10:45 |
10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:15 |
11:15 | 11:23 | 11:31 | 11:45 |
11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:15 |
12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:45 |
12:45 | 12:53 | 1:01 | 1:15 |
1:15 | 1:23 | 1:31 | 1:45 |
1:45 | 1:53 | 2:01 | 2:15 |
2:15 | 2:23 | 2:31 | 2:45 |
2:45 | 2:53 | 3:01 | 3:15 |
3:15 | 3:23 | 3:31 | 3:45 |
3:45 | 3:53 | 4:01 | 4:15 |
4:15 | 4:23 | 4:31 | 4:45 |
4:45 | 4:53 | 5:01 | 5:15 |
5:15 | 5:23 | 5:31 | 5:45 |
5:45 | 5:53 | 6:01 | 6:15 |
6:45 | 6:53 | 7:01 | 7:15 |
7:45 | 7:53 | 8:01 | 8:15 |
Sunday Schedule
Modesto Transit Center (Leave) | Sutter & Rouse (A) | Paradise & Carpenter (B) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|
8:00 | 8:08 | 8:16 | 8:30 |
9:00 | 9:08 | 9:16 | 9:30 |
10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:30 |
11:00 | 11:08 | 11:16 | 11:30 |
12:00 | 12:08 | 12:16 | 12:30 |
1:00 | 1:08 | 1:16 | 1:30 |
2:00 | 2:08 | 2:16 | 2:30 |
3:00 | 3:08 | 3:16 | 3:30 |
4:00 | 4:08 | 4:16 | 4:30 |
5:00 | 5:08 | 5:16 | 5:30 |
6:00 | 6:08 | 6:16 | 6:30 |