- Home
- Routes & Schedules
- Route 22
Route 22
For best viewing experience on mobile devices, turn the device to view the full table width.
Weekday Outbound Schedule
Modesto Transit Center (Leave) | McHenry & Orangeburg (A) | McHenry & Rumble (B) | Standiford & Tully (C) | Vintage Faire Mall (Arrive) |
---|---|---|---|---|
6:00 | 6:12 | 6:17 | 6:24 | 6:40 |
6:30 | 6:42 | 6:47 | 6:54 | 7:10 |
7:00 | 7:12 | 7:17 | 7:24 | 7:40 |
7:30 | 7:42 | 7:47 | 7:54 | 8:10 |
8:00 | 8:12 | 8:17 | 8:24 | 8:40 |
8:30 | 8:42 | 8:47 | 8:54 | 9:10 |
9:00 | 9:12 | 9:17 | 9:24 | 9:40 |
9:30 | 9:42 | 9:47 | 9:54 | 10:10 |
10:00 | 10:12 | 10:17 | 10:24 | 10:40 |
10:30 | 10:42 | 10:47 | 10:54 | 11:10 |
11:00 | 11:12 | 11:17 | 11:24 | 11:40 |
11:30 | 11:42 | 11:47 | 11:54 | 12:10 |
12:00 | 12:12 | 12:17 | 12:24 | 12:40 |
12:30 | 12:42 | 12:47 | 12:54 | 1:10 |
1:00 | 1:12 | 1:17 | 1:24 | 1:40 |
1:30 | 1:42 | 1:47 | 1:54 | 2:10 |
2:00 | 2:12 | 2:17 | 2:24 | 2:40 |
2:30 | 2:42 | 2:47 | 2:54 | 3:10 |
3:00 | 3:12 | 3:17 | 3:24 | 3:40 |
3:30 | 3:42 | 3:47 | 3:54 | 4:10 |
4:00 | 4:12 | 4:17 | 4:24 | 4:40 |
4:30 | 4:42 | 4:47 | 4:54 | 5:10 |
5:00 | 5:12 | 5:17 | 5:24 | 5:40 |
5:30 | 5:42 | 5:47 | 5:54 | 6:10 |
6:00 | 6:12 | 6:17 | 6:24 | 6:40 |
6:30 | 6:38 | 6:47 | 6:54 | 7:10 |
7:30 | 7:38 | 7:45 | 7:51 | 8:06 |
8:30 | 8:38 | 8:45 | 8:51 | 9:06 |
9:30 | 9:38 | 9:45 | 9:51 | 10:06 |
Weekday Inbound Schedule
Vintage Faire Mall (Leave) | Standiford & Tully (E) | McHenry & Rumble (F) | McHenry & Orangeburg (G) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|
6:15 | 6:24 | 6:31 | 6:37 | 6:47 |
6:45 | 6:54 | 7:01 | 7:07 | 7:17 |
7:15 | 7:24 | 7:31 | 7:37 | 7:47 |
7:45 | 7:54 | 8:01 | 8:07 | 8:17 |
8:15 | 8:24 | 8:31 | 8:37 | 8:47 |
8:45 | 8:54 | 9:01 | 9:07 | 9:17 |
9:15 | 9:24 | 9:31 | 9:37 | 9:47 |
9:45 | 9:54 | 10:01 | 10:07 | 10:17 |
10:15 | 10:24 | 10:31 | 10:37 | 10:47 |
10:45 | 10:54 | 11:01 | 11:07 | 11:17 |
11:15 | 11:24 | 11:31 | 11:37 | 11:47 |
11:45 | 11:54 | 12:01 | 12:07 | 12:17 |
12:15 | 12:24 | 12:31 | 12:37 | 12:47 |
12:45 | 12:54 | 1:01 | 1:07 | 1:17 |
1:15 | 1:24 | 1:31 | 1:37 | 1:47 |
1:45 | 1:54 | 2:01 | 2:07 | 2:17 |
2:15 | 2:24 | 2:31 | 2:37 | 2:47 |
2:45 | 2:54 | 3:01 | 3:07 | 3:17 |
3:15 | 3:24 | 3:31 | 3:37 | 3:47 |
3:45 | 3:54 | 4:01 | 4:07 | 4:17 |
4:15 | 4:24 | 4:31 | 4:37 | 4:47 |
4:45 | 4:54 | 5:01 | 5:07 | 5:17 |
5:15 | 5:24 | 5:31 | 5:37 | 5:47 |
5:45 | 5:54 | 6:01 | 6:07 | 6:17 |
6:15 | 6:24 | 6:31 | 6:37 | 6:47 |
6:45 | 6:54 | 7:01 | 7:07 | 7:17 |
7:15 | 7:24 | 7:31 | 7:37 | 7:47 |
8:15 | 8:23 | 8:29 | 8:34 | 8:43 |
9:15 | 9:23 | 9:29 | 9:34 | 9:43 |
10:15 | 10:23 | 10:29 | 10:34 | 10:43 |
Saturday Outbound Schedule
Modesto Transit Center (Leave) | McHenry & Orangeburg (A) | McHenry & Rumble (B) | Standiford & Tully (C) | Vintage Fair Mall Back Entrance (Arrive) |
---|---|---|---|---|
7:30 | 7:42 | 7:47 | 7:54 | 8:10 |
8:00 | 8:12 | 8:17 | 8:24 | 8:40 |
8:30 | 8:42 | 8:47 | 8:54 | 9:10 |
9:00 | 9:12 | 9:17 | 9:24 | 9:40 |
9:30 | 9:42 | 9:47 | 9:54 | 10:10 |
10:00 | 10:12 | 10:17 | 10:24 | 10:40 |
10:30 | 10:42 | 10:47 | 10:54 | 11:10 |
11:00 | 11:12 | 11:17 | 11:24 | 11:40 |
11:30 | 11:42 | 11:47 | 11:54 | 12:10 |
12:00 | 12:12 | 12:17 | 12:24 | 12:40 |
12:30 | 12:42 | 12:47 | 12:54 | 1:10 |
1:00 | 1:12 | 1:17 | 1:24 | 1:40 |
1:30 | 1:42 | 1:47 | 1:54 | 2:10 |
2:00 | 2:12 | 2:17 | 2:24 | 2:40 |
2:30 | 2:42 | 2:47 | 2:54 | 3:10 |
3:00 | 3:12 | 3:17 | 3:24 | 3:40 |
3:30 | 3:42 | 3:47 | 3:54 | 4:10 |
4:00 | 4:12 | 4:17 | 4:24 | 4:40 |
4:30 | 4:42 | 4:47 | 4:54 | 5:10 |
5:00 | 5:12 | 5:17 | 5:24 | 5:40 |
5:30 | 5:42 | 5:47 | 5:54 | 6:10 |
6:00 | 6:12 | 6:17 | 6:24 | 6:40 |
7:00 | 7:11 | 7:15 | 7:21 | 7:36 |
8:00 | 8:11 | 8:15 | 8:21 | 8:36 |
Saturday Inbound Schedule
Vintage Fair Mall Back Entrance (Leave) | Standiford & Tully (E) | McHenry & Rumble (F) | McHenry & Orangeburg (G) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|
8:15 | 8:24 | 8:31 | 8:37 | 8:47 |
8:45 | 8:54 | 9:01 | 9:07 | 9:17 |
9:15 | 9:24 | 9:31 | 9:37 | 9:47 |
9:45 | 9:54 | 10:01 | 10:07 | 10:17 |
10:15 | 10:24 | 10:31 | 10:37 | 10:47 |
10:45 | 10:54 | 11:01 | 11:07 | 11:17 |
11:15 | 11:24 | 11:31 | 11:37 | 11:47 |
11:45 | 11:54 | 12:01 | 12:07 | 12:17 |
12:15 | 12:24 | 12:31 | 12:37 | 12:47 |
12:45 | 12:54 | 1:01 | 1:07 | 1:17 |
1:15 | 1:24 | 1:31 | 1:37 | 1:47 |
1:45 | 1:54 | 2:01 | 2:07 | 2:17 |
2:15 | 2:24 | 2:31 | 2:37 | 2:47 |
2:45 | 2:54 | 3:01 | 3:07 | 3:17 |
3:15 | 3:24 | 3:31 | 3:37 | 3:47 |
3:45 | 3:54 | 4:01 | 4:07 | 4:17 |
4:15 | 4:24 | 4:31 | 4:37 | 4:47 |
4:45 | 4:54 | 5:01 | 5:07 | 5:17 |
5:15 | 5:24 | 5:31 | 5:37 | 5:47 |
5:45 | 5:54 | 6:01 | 6:07 | 6:17 |
6:15 | 6:24 | 6:31 | 6:37 | 6:47 |
6:45 | 6:54 | 7:01 | 7:07 | 7:17 |
7:45 | 7:53 | 7:59 | 8:04 | 8:13 |
8:45 | 8:53 | 8:59 | 9:04 | 9:13 |
P.M. times shown in Bold
Sunday Outbound Schedule
Modesto Transit Center (Leave) | McHenry & Orangeburg (A) | McHenry & Rumble (B) | Standiford & Tully (C) | Vintage Fair Mall Back Entrance (Arrive) |
---|---|---|---|---|
8:00 | 8:12 | 8:17 | 8:24 | 8:40 |
9:00 | 9:12 | 9:17 | 9:24 | 9:40 |
10:00 | 10:12 | 10:17 | 10:24 | 10:40 |
11:00 | 11:12 | 11:17 | 11:24 | 11:40 |
12:00 | 12:12 | 12:17 | 12:24 | 12:40 |
1:00 | 1:12 | 1:17 | 1:24 | 1:40 |
2:00 | 2:12 | 2:17 | 2:24 | 2:40 |
3:00 | 3:12 | 3:17 | 3:24 | 3:40 |
4:00 | 4:12 | 4:17 | 4:24 | 4:40 |
5:00 | 5:12 | 5:17 | 5:24 | 5:40 |
6:00 | 6:12 | 6:17 | 6:24 | 6:40 |
P.M. time shows in Bold
Sunday Inbound Schedule
Vintage Fair Mall Back Entrance (Arrive) | Standiford & Tully (E) | McHenry & Rumble (F) | McHenry & Orangeburg (G) | Modesto Transit Center (Depart) |
---|---|---|---|---|
8:45 | 8:54 | 9:01 | 9:07 | 9:17 |
9:45 | 9:54 | 10:01 | 10:07 | 10:17 |
10:45 | 10:54 | 11:01 | 11:07 | 11:17 |
11:45 | 11:54 | 12:01 | 12:07 | 12:17 |
12:45 | 12:54 | 1:01 | 1:07 | 1:17 |
1:45 | 1:54 | 2:01 | 2:07 | 2:17 |
2:45 | 2:54 | 3:01 | 3:07 | 3:17 |
3:45 | 3:54 | 4:01 | 4:07 | 4:17 |
4:45 | 4:54 | 5:01 | 5:07 | 5:17 |
5:45 | 5:54 | 6:01 | 6:07 | 6:17 |
6:45 | 6:54 | 7:01 | 7:07 | 7:17 |
P.M. times shown in Bold