- Home
- Routes & Schedules
- Route 26
Route 26
For best viewing experience on mobile devices, turn the device to view the full table width.
Weekday Schedule
Modesto Transit Center (Leave) | Modesto HS (A) | Central Catholic HS (B) | Maze & Spencer (C) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|
6:00 | 6:05 | 6:13 | 6:22 | 6:28 |
6:30 | 6:35 | 6:43 | 6:52 | 6:58 |
7:00 | 7:05 | 7:13 | 7:22 | 7:28 |
7:30 | 7:35 | 7:43 | 7:52 | 7:58 |
8:00 | 8:05 | 8:13 | 8:22 | 8:28 |
8:30 | 8:35 | 8:43 | 8:52 | 8:58 |
9:00 | 9:05 | 9:13 | 9:22 | 9:28 |
9:30 | 9:35 | 9:43 | 9:52 | 9:58 |
10:00 | 10:05 | 10:13 | 10:22 | 10:28 |
10:30 | 10:35 | 10:43 | 10:52 | 10:58 |
11:00 | 11:05 | 11:13 | 11:22 | 11:28 |
11:30 | 11:35 | 11:43 | 11:52 | 11:58 |
12:00 | 12:05 | 12:13 | 12:22 | 12:28 |
12:30 | 12:35 | 12:43 | 12:52 | 12:58 |
1:00 | 1:05 | 1:13 | 1:22 | 1:28 |
1:30 | 1:35 | 1:43 | 1:52 | 1:58 |
2:00 | 2:05 | 2:13 | 2:22 | 2:28 |
2:30 | 2:35 | 2:43 | 2:52 | 2:58 |
3:00 | 3:05 | 3:13 | 3:22 | 3:28 |
3:30 | 3:35 | 3:43 | 3:52 | 3:58 |
4:00 | 4:05 | 4:13 | 4:22 | 4:28 |
4:30 | 4:35 | 4:43 | 4:52 | 4:58 |
5:00 | 5:05 | 5:13 | 5:22 | 5:28 |
5:30 | 5:35 | 5:43 | 5:52 | 5:58 |
6:00 | 6:05 | 6:13 | 6:22 | 6:28 |
6:30 | 6:35 | 6:43 | 6:52 | 6:58 |
7:00 | 7:05 | 7:13 | 7:22 | 7:28 |
8:00 | 8:05 | 8:13 | 8:22 | 8:28 |
9:00 | 9:05 | 9:13 | 9:22 | 9:28 |
10:00 | 10:05 | 10:13 | 10:22 | 10:28 |
P.M. times shown in Bold
Saturday Schedule
Modesto Transit Center (Leave) | Modesto HS (A) | Central Catholic HS (B) | Maze & Spencer (C) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|
7:30 | 7:35 | 7:43 | 7:52 | 7:58 |
8:00 | 8:05 | 8:13 | 8:22 | 8:28 |
8:30 | 8:35 | 8:43 | 8:52 | 8:58 |
9:00 | 9:05 | 9:13 | 9:22 | 9:28 |
9:30 | 9:35 | 9:43 | 9:52 | 9:58 |
10:00 | 10:05 | 10:13 | 10:22 | 10:28 |
10:30 | 10:35 | 10:43 | 10:52 | 10:58 |
11:00 | 11:05 | 11:13 | 11:22 | 11:28 |
11:30 | 11:35 | 11:43 | 11:52 | 11:58 |
12:00 | 12:05 | 12:13 | 12:22 | 12:28 |
12:30 | 12:35 | 12:43 | 12:52 | 12:58 |
1:00 | 1:05 | 1:13 | 1:22 | 1:28 |
1:30 | 1:35 | 1:43 | 1:52 | 1:58 |
2:00 | 2:05 | 2:13 | 2:22 | 2:28 |
2:30 | 2:35 | 2:43 | 2:52 | 2:58 |
3:00 | 3:05 | 3:13 | 3:22 | 3:28 |
3:30 | 3:35 | 3:43 | 3:52 | 3:58 |
4:00 | 4:05 | 4:13 | 4:22 | 4:28 |
4:30 | 4:35 | 4:43 | 4:52 | 4:58 |
5:00 | 5:05 | 5:13 | 5:22 | 5:28 |
5:30 | 5:35 | 5:43 | 5:52 | 5:58 |
6:00 | 6:05 | 6:13 | 6:22 | 6:28 |
6:30 | 6:35 | 6:43 | 6:52 | 6:58 |
7:00 | 7:05 | 7:13 | 7:22 | 7:28 |
8:00 | 8:05 | 8:13 | 8:22 | 8:28 |
P.M. times showed in Bold
Sunday Schedule
Modesto Transit Center (Leave) | Modesto HS (A) | Central Catholic HS (B) | Maze & Spencer (C) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|
8:00 | 8:05 | 8:13 | 8:22 | 8:28 |
9:00 | 9:05 | 9:13 | 9:22 | 9:28 |
10:00 | 10:05 | 10:13 | 10:22 | 10:28 |
11:00 | 11:05 | 11:13 | 11:22 | 11:28 |
12:00 | 12:05 | 12:13 | 12:22 | 12:28 |
1:00 | 1:05 | 1:13 | 1:22 | 1:28 |
2:00 | 2:05 | 2:13 | 2:22 | 2:28 |
3:00 | 3:05 | 3:13 | 3:22 | 3:28 |
4:00 | 4:05 | 4:13 | 4:22 | 4:28 |
5:00 | 5:05 | 5:13 | 5:22 | 5:28 |
6:00 | 6:05 | 6:13 | 6:22 | 6:28 |
P.M. times shown in Bold