- Home
- Routes & Schedules
- Route 42
Route 42
For best viewing experience on mobile devices, turn the device to view the full table width.
Weekday Schedule - Outbound
Modesto Transit Center (Leave) | Pecos & 9th (A) | Glenn & Las Vegas (B) | Hackett & Crows Landing - CSA (C) | Blaker & Kisner Jr. High School (D) | Service & Mitchell (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
5:45 | 5:54 | 6:04 | 6:15 | 6:24 | 6:33 |
6:15 | 6:24 | 6:34 | 6:45 | 6:54 | 7:03 |
6:45 | 6:54 | 7:04 | 7:15 | 7:24 | 7:33 |
7:15 | 7:24 | 7:34 | 7:45 | 7:54 | 8:03 |
7:45 | 7:54 | 8:04 | 8:15 | 8:24 | 8:33 |
8:15 | 8:24 | 8:34 | 8:45 | 8:54 | 9:03 |
8:45 | 8:54 | 9:04 | 9:15 | 9:24 | 9:33 |
9:15 | 9:24 | 9:34 | 9:45 | 9:54 | 10:03 |
9:45 | 9:54 | 10:04 | 10:15 | 10:24 | 10:33 |
10:15 | 10:24 | 10:34 | 10:45 | 10:54 | 11:03 |
10:45 | 10:54 | 11:04 | 11:15 | 11:24 | 11:33 |
11:15 | 11:24 | 11:34 | 11:45 | 11:54 | 12:03 |
11:45 | 11:54 | 12:04 | 12:15 | 12:24 | 12:33 |
12:15 | 12:24 | 12:34 | 12:45 | 12:54 | 1:03 |
12:45 | 12:54 | 1:04 | 1:15 | 1:24 | 1:33 |
1:15 | 1:24 | 1:34 | 1:45 | 1:54 | 2:03 |
1:45 | 1:54 | 2:04 | 2:15 | 2:24 | 2:33 |
2:15 | 2:24 | 2:34 | 2:45 | 2:54 | 3:03 |
2:45 | 2:54 | 3:04 | 3:15 | 3:24 | 3:33 |
3:15 | 3:24 | 3:34 | 3:45 | 3:54 | 4:03 |
3:45 | 3:54 | 4:04 | 4:15 | 4:24 | 4:33 |
4:15 | 4:24 | 4:34 | 4:45 | 4:54 | 5:03 |
4:45 | 4:54 | 5:04 | 5:15 | 5:24 | 5:33 |
5:15 | 5:24 | 5:34 | 5:45 | 5:54 | 6:03 |
5:45 | 5:54 | 6:04 | 6:15 | 6:24 | 6:33 |
6:15 | 6:24 | 6:34 | 6:45 | 6:54 | 7:03 |
6:45 | 6:54 | 7:04 | 7:15 | 7:24 | 7:33 |
7:15 | 7:24 | 7:34 | 7:45 | 7:54 | 8:03 |
8:15 | 8:24 | 8:34 | 8:45 | 8:54 | 9:03 |
9:15 | 9:24 | 9:34 | 9:45 | 9:54 | 10:03 |
P.M. times shown in Bold
Weekday Schedules - Inbound
Service & Mitchell (Leave) | Blaker & Kinser Jr. High School (F) | Hackett & Crows Landing - CSA (C) | Glenn & Dallas (G) | 7th & Pecos (H) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
6:37 | 6:50 | 6:59 | 7:10 | 7:20 | 7:29 |
7:07 | 7:20 | 7:29 | 7:40 | 7:50 | 7:59 |
7:37 | 7:50 | 7:59 | 8:10 | 8:20 | 8:29 |
8:07 | 8:20 | 8:29 | 8:40 | 8:50 | 8:59 |
8:37 | 8:50 | 8:59 | 9:10 | 9:20 | 9:29 |
9:07 | 9:20 | 9:29 | 9:40 | 9:50 | 9:59 |
9:37 | 9:50 | 9:59 | 10:10 | 10:20 | 10:29 |
10:07 | 10:20 | 10:29 | 10:40 | 10:50 | 10:59 |
10:37 | 10:50 | 10:59 | 11:10 | 11:20 | 11:29 |
11:07 | 11:20 | 11:29 | 11:40 | 11:50 | 11:59 |
11:37 | 11:50 | 11:59 | 12:10 | 12:20 | 12:29 |
12:07 | 12:20 | 12:29 | 12:40 | 12:50 | 12:59 |
12:37 | 12:50 | 12:59 | 1:10 | 1:20 | 1:29 |
1:07 | 1:20 | 1:29 | 1:40 | 1:50 | 1:59 |
1:37 | 1:50 | 1:59 | 2:10 | 2:20 | 2:29 |
2:07 | 2:20 | 2:29 | 2:40 | 2:50 | 2:59 |
2:37 | 2:50 | 2:59 | 3:10 | 3:20 | 3:29 |
3:07 | 3:20 | 3:29 | 3:40 | 3:50 | 3:59 |
3:37 | 3:50 | 3:59 | 4:10 | 4:20 | 4:29 |
4:07 | 4:20 | 4:29 | 4:40 | 4:50 | 4:59 |
4:37 | 4:50 | 4:59 | 5:10 | 5:20 | 5:29 |
5:07 | 5:20 | 5:29 | 5:40 | 5:50 | 5:59 |
5:37 | 5:50 | 5:59 | 6:10 | 6:20 | 6:29 |
6:07 | 6:20 | 6:29 | 6:40 | 6:50 | 6:59 |
6:37 | 6:50 | 6:59 | 7:10 | 7:20 | 7:29 |
7:07 | 7:20 | 7:29 | 7:40 | 7:50 | 7:59 |
7:37 | 7:50 | 7:59 | 8:10 | 8:20 | 8:29 |
8:07 | 8:20 | 8:29 | 8:40 | 8:50 | 8:59 |
9:07 | 9:20 | 9:29 | 9:40 | 9:50 | 9:59 |
10:07 | 10:20 | 10:29 | 10:40 | 10:50 | 10:59 |
P.M. times shown in Bold
Saturday Schedule - Outbound
Modesto Transit Center (Leave) | Pecos & 9th (A) | Glenn & Las Vegas (B) | Hackett & Crows Landing - CSA (C) | Blaker & Kinser Jr. High School (D) | Service & Mitchell (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
7:15 | 7:24 | 7:34 | 7:45 | 7:54 | 8:03 |
7:45 | 7:54 | 8:04 | 8:15 | 8:24 | 8:33 |
8:15 | 8:24 | 8:34 | 8:45 | 8:54 | 9:03 |
8:45 | 8:54 | 9:04 | 9:15 | 9:24 | 9:33 |
9:15 | 9:24 | 9:34 | 9:45 | 9:54 | 10:03 |
9:45 | 9:54 | 10:04 | 10:15 | 10:24 | 10:33 |
10:15 | 10:24 | 10:34 | 10:45 | 10:54 | 11:03 |
10:45 | 10:54 | 11:04 | 11:15 | 11:24 | 11:33 |
11:15 | 11:24 | 11:34 | 11:45 | 11:54 | 12:03 |
11:45 | 11:54 | 12:04 | 12:15 | 12:24 | 12:33 |
12:15 | 12:24 | 12:34 | 12:45 | 12:54 | 1:03 |
12:45 | 12:54 | 1:04 | 1:15 | 1:24 | 1:33 |
1:15 | 1:24 | 1:34 | 1:45 | 1:54 | 2:03 |
1:45 | 1:54 | 2:04 | 2:15 | 2:24 | 2:33 |
2:15 | 2:24 | 2:34 | 2:45 | 2:54 | 3:03 |
2:45 | 2:54 | 3:04 | 3:15 | 3:24 | 3:33 |
3:15 | 3:24 | 3:34 | 3:45 | 3:54 | 4:03 |
3:45 | 3:54 | 4:04 | 4:15 | 4:24 | 4:33 |
4:15 | 4:24 | 4:34 | 4:45 | 4:54 | 5:03 |
4:45 | 4:54 | 5:04 | 5:15 | 5:24 | 5:33 |
5:15 | 5:24 | 5:34 | 5:45 | 5:54 | 6:03 |
5:45 | 5:54 | 6:04 | 6:15 | 6:24 | 6:33 |
6:15 | 6:24 | 6:34 | 6:45 | 6:54 | 7:03 |
6:45 | 6:54 | 7:04 | 7:15 | 7:24 | 7:33 |
7:45 | 7:54 | 8:04 | 8:15 | 8:24 | 8:33 |
P.M. times shown in Bold
Saturday Schedules - Inbound
Service & Mitchell (Leave) | Blaker & Kinser Jr. High School (F) | Hackett & Crows Landing - CSA (C) | Glenn & Dallas (G) | 7th & Pecos (H) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
8:07 | 8:20 | 8:29 | 8:40 | 8:50 | 8:59 |
8:37 | 8:50 | 8:59 | 9:10 | 9:20 | 9:29 |
9:07 | 9:20 | 9:29 | 9:40 | 9:50 | 9:59 |
9:37 | 9:50 | 9:59 | 10:10 | 10:20 | 10:29 |
10:07 | 10:20 | 10:29 | 10:40 | 10:50 | 10:59 |
10:37 | 10:50 | 10:59 | 11:10 | 11:20 | 11:29 |
11:07 | 11:20 | 11:29 | 11:40 | 11:50 | 11:59 |
11:37 | 11:50 | 11:59 | 12:10 | 12:20 | 12:29 |
12:07 | 12:20 | 12:29 | 12:40 | 12:50 | 12:59 |
12:37 | 12:50 | 12:59 | 1:10 | 1:20 | 1:29 |
1:07 | 1:20 | 1:29 | 1:40 | 1:50 | 1:59 |
1:37 | 1:50 | 1:59 | 2:10 | 2:20 | 2:29 |
2:07 | 2:20 | 2:29 | 2:40 | 2:50 | 2:59 |
2:37 | 2:50 | 2:59 | 3:10 | 3:20 | 3:29 |
3:07 | 3:20 | 3:29 | 3:40 | 3:50 | 3:59 |
3:37 | 3:50 | 3:59 | 4:10 | 4:20 | 4:29 |
4:07 | 4:20 | 4:29 | 4:40 | 4:50 | 4:59 |
4:37 | 4:50 | 4:59 | 5:10 | 5:20 | 5:29 |
5:07 | 5:20 | 5:29 | 5:40 | 5:50 | 5:59 |
5:37 | 5:50 | 5:59 | 6:10 | 6:20 | 6:29 |
6:07 | 6:20 | 6:29 | 6:40 | 6:50 | 6:59 |
6:37 | 6:50 | 6:59 | 7:10 | 7:20 | 7:29 |
7:07 | 7:20 | 7:29 | 7:40 | 7:50 | 7:59 |
7:37 | 7:50 | 7:59 | 8:10 | 8:20 | 8:29 |
8:37 | 8:50 | 8:59 | 9:10 | 9:20 | 9:29 |
P.M times shown in Bold
Sunday Schedule - Outbound
Modesto Transit Center (Leave) | Pecos & 9th (A) | Glenn & Las Vegas (B) | Hackett & Crows Landing - CSA (C) | Blaker & Kinser Jr. High School (D) | Service & Mitchell (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
8:45 | 8:54 | 9:04 | 9:15 | 9:24 | 9:33 |
9:45 | 9:54 | 10:04 | 10:15 | 10:24 | 10:33 |
10:45 | 10:54 | 11:04 | 11:15 | 11:24 | 11:33 |
11:45 | 11:54 | 12:04 | 12:15 | 12:24 | 12:33 |
12:45 | 12:54 | 1:04 | 1:15 | 1:24 | 1:33 |
1:45 | 1:54 | 2:04 | 2:15 | 2:24 | 2:33 |
2:45 | 2:54 | 3:04 | 3:15 | 3:24 | 3:33 |
3:45 | 3:54 | 4:04 | 4:15 | 4:24 | 4:33 |
4:45 | 4:54 | 5:04 | 5:15 | 5:24 | 5:33 |
5:45 | 5:54 | 6:04 | 6:15 | 6:24 | 6:33 |
P.M. times shown in Bold
Sunday Schedules - Inbound
Service & Mitchell (Leave) | Blaker & Kinser Jr. High School (F) | Community Services Agency (C) | Glenn & Dallas (G) | 7th & Pecos (H) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
9:37 | 9:50 | 9:59 | 10:10 | 10:20 | 10:29 |
10:37 | 10:50 | 10:59 | 11:10 | 11:20 | 11:29 |
11:37 | 11:50 | 11:59 | 12:10 | 12:20 | 12:29 |
12:37 | 12:50 | 12:59 | 1:10 | 1:20 | 1:29 |
1:37 | 1:50 | 1:59 | 2:10 | 2:20 | 2:29 |
2:37 | 2:50 | 2:59 | 3:10 | 3:20 | 3:29 |
3:37 | 3:50 | 3:59 | 4:10 | 4:20 | 4:29 |
4:37 | 4:50 | 4:59 | 5:10 | 5:20 | 5:29 |
5:37 | 5:50 | 5:59 | 6:10 | 6:20 | 6:29 |
6:37 | 6:50 | 6:59 | 7:10 | 7:20 | 7:29 |
P.M. times shown in Bold