- Home
- Routes & Schedules
- Route 60
Route 60 - Modesto/ Riverbank/Oakdale
For best viewing experience on mobile devices, turn the device to view the full table width.
Schedules
Weekday Schedule - Outbound
Modesto Transit Center | Bodem & Cedar (A) | Oakdale & Freddi (B) | Stanislaus & 3rd (C) | W. F & S. Oak (D) | S. Maag & E. F (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
5:00 | 5:06 | 5:26 | 5:36 | 5:49 | 6:00 |
6:00 | 6:06 | 6:26 | 6:36 | 6:49 | 7:00 |
7:00 | 7:06 | 7:26 | 7:36 | 7:49 | 8:00 |
8:00 | 8:06 | 8:26 | 8:36 | 8:49 | 9:00 |
9:00 | 9:06 | 9:26 | 9:36 | 9:49 | 10:00 |
10:00 | 10:06 | 10:26 | 10:36 | 10:49 | 11:00 |
11:00 | 11:06 | 11:26 | 11:36 | 11:49 | 12:00 |
12:00 | 12:06 | 12:26 | 12:36 | 12:49 | 1:00 |
1:00 | 1:06 | 1:26 | 1:36 | 1:49 | 2:00 |
2:00 | 2:06 | 2:26 | 2:36 | 2:49 | 3:00 |
3:00 | 3:06 | 3:26 | 3:36 | 3:49 | 4:00 |
4:00 | 4:06 | 4:26 | 4:36 | 4:49 | 5:00 |
5:00 | 5:06 | 5:26 | 5:36 | 5:49 | 6:00 |
6:00 | 6:06 | 6:26 | 6:36 | 6:49 | 7:00 |
7:00 | 7:06 | 7:26 | 7:36 | 7:49 | 8:00 |
8:00 | 8:06 | 8:26 | 8:36 | 8:49 | 9:00 |
P.M. times shown in Bold
Weekday Schedule - Inbound
S. Maag & E. F (Leave) | W. F & S. Oak (F) | 3rd & Patterson (G) | Oakdale & Freddi (H) | Scenic & Bodem (I) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
5:05 | 5:16 | 5:29 | 5:39 | 5:59 | 6:05 |
6:05 | 6:16 | 6:29 | 6:39 | 6:59 | 7:05 |
7:05 | 7:16 | 7:29 | 7:39 | 7:59 | 8:05 |
8:05 | 8:16 | 8:29 | 8:39 | 8:59 | 9:05 |
9:05 | 9:16 | 9:29 | 9:39 | 9:59 | 10:05 |
10:05 | 10:16 | 10:29 | 10:39 | 10:59 | 11:05 |
11:05 | 11:16 | 11:29 | 11:39 | 11:59 | 12:05 |
12:05 | 12:16 | 12:29 | 12:39 | 12:59 | 1:05 |
1:05 | 1:16 | 1:29 | 1:39 | 1:59 | 2:05 |
2:05 | 2:16 | 2:29 | 2:39 | 2:59 | 3:05 |
3:05 | 3:16 | 3:29 | 3:39 | 3:59 | 4:05 |
4:05 | 4:16 | 4:29 | 4:39 | 4:59 | 5:05 |
5:05 | 5:16 | 5:29 | 5:39 | 5:59 | 6:05 |
6:05 | 6:16 | 6:29 | 6:39 | 6:59 | 7:05 |
7:05 | 7:16 | 7:29 | 7:39 | 7:59 | 8:05 |
8:05 | 8:16 | 8:29 | 8:39 | 8:59 | 9:05 |
9:05 | 9:16 | 9:29 | 9:39 | 9:59 | 10:05 |
P.M. times shown in Bold
Saturday Schedule - Outbound
Modesto Transit Center (Leave) | Bodem & Cedar (A) | Oakdale & Freddi (B) | Stanislaus & 3rd (C) | W. F & S. Oak (D) | S. Maag & E. F (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:06 | 7:26 | 7:36 | 7:49 | 8:00 |
8:00 | 8:06 | 8:26 | 8:36 | 8:49 | 9:00 |
9:00 | 9:06 | 9:26 | 9:36 | 9:49 | 10:00 |
10:00 | 10:06 | 10:26 | 10:36 | 10:49 | 11:00 |
11:00 | 11:06 | 11:26 | 11:36 | 11:49 | 12:00 |
12:00 | 12:06 | 12:26 | 12:36 | 12:49 | 1:00 |
1:00 | 1:06 | 1:26 | 1:36 | 1:49 | 2:00 |
2:00 | 2:06 | 2:26 | 2:36 | 2:49 | 3:00 |
3:00 | 3:06 | 3:26 | 3:36 | 3:49 | 4:00 |
4:00 | 4:06 | 4:26 | 4:36 | 4:49 | 5:00 |
5:00 | 5:06 | 5:26 | 5:36 | 5:49 | 6:00 |
6:00 | 6:06 | 6:26 | 6:36 | 6:49 | 7:00 |
P.M. times shown in Bold
Saturday Schedule - Inbound
S. Maag & E. F (Leave) | W. F & S. Oak (F) | 3rd & Patterson (G) | Oakdale & Freddi (H) | Scenic & Bodem (I) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
8:05 | 8:16 | 8:29 | 8:39 | 8:59 | 9:05 |
9:05 | 9:16 | 9:29 | 9:39 | 9:59 | 10:05 |
10:05 | 10:16 | 10:29 | 10:39 | 10:59 | 11:05 |
11:05 | 11:16 | 11:29 | 11:39 | 11:59 | 12:05 |
12:05 | 12:16 | 12:29 | 12:39 | 12:59 | 1:05 |
1:05 | 1:16 | 1:29 | 1:39 | 1:59 | 2:05 |
2:05 | 2:16 | 2:29 | 2:39 | 2:59 | 3:05 |
3:05 | 3:16 | 3:29 | 3:39 | 3:59 | 4:05 |
4:05 | 4:16 | 4:29 | 4:39 | 4:59 | 5:05 |
5:05 | 5:16 | 5:29 | 5:39 | 5:59 | 6:05 |
6:05 | 6:16 | 6:29 | 6:39 | 6:59 | 7:05 |
7:05 | 7:16 | 7:29 | 7:39 | 7:59 | 8:05 |
P.M. times shown in Bold
Sunday Schedule - Outbound
Transit Center (Leave) | Bodem & Cedar (A) | Oakdale & Freddi (B) | Stanislaus & 3rd (C) | W. F & S. Oak (D) | S. Maag & E. F (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:06 | 8:26 | 8:36 | 8:49 | 9:00 |
9:00 | 9:06 | 9:26 | 9:36 | 9:49 | 10:00 |
10:00 | 10:06 | 10:26 | 10:36 | 10:49 | 11:00 |
11:00 | 11:06 | 11:26 | 11:36 | 11:49 | 12:00 |
12:00 | 12:06 | 12:26 | 12:36 | 12:49 | 1:00 |
1:00 | 1:06 | 1:26 | 1:36 | 1:49 | 2:00 |
2:00 | 2:06 | 2:26 | 2:36 | 2:49 | 3:00 |
3:00 | 3:06 | 3:26 | 3:36 | 3:49 | 4:00 |
4:00 | 4:06 | 4:26 | 4:36 | 4:49 | 5:00 |
5:00 | 5:06 | 5:26 | 5:36 | 5:49 | 6:00 |
P.M. times shown in Bold
Sunday Schedule - Inbound
S. Maag & E. F (Leave) | W. F & S. Oak (F) | 3rd & Patterson (G) | Oakdale & Freddi (H) | Scenic & Bodem (() | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|
9:05 | 9:16 | 9:29 | 9:39 | 9:59 | 10:05 |
10:05 | 10:16 | 10:29 | 10:39 | 10:59 | 11:05 |
11:05 | 11:16 | 11:29 | 11:39 | 11:59 | 12:05 |
12:05 | 12:16 | 12:29 | 12:39 | 12:59 | 1:05 |
1:05 | 1:16 | 1:29 | 1:39 | 1:59 | 2:05 |
2:05 | 2:16 | 2:29 | 2:39 | 2:59 | 3:05 |
3:05 | 3:16 | 3:29 | 3:39 | 3:59 | 4:05 |
4:05 | 4:16 | 4:29 | 4:39 | 4:59 | 5:05 |
5:05 | 5:16 | 5:29 | 5:39 | 5:59 | 6:05 |
6:05 | 6:16 | 6:29 | 6:39 | 6:59 | 7:05 |
P.M. times shown in Bold