- Home
- Routes & Schedules
- Route 29
Route 29
For best viewing experience on mobile devices, turn the device to view the full table width.
Weekday Schedule
Modesto Transit Center (Leave) | Latimer & Bystrum (A) | Stonum & Hatch - Howard Prep (B) | Service & Mitchell (Arrive) | Service & Mitchell (Leave) | Stonum & Hatch - Howard Prep (D) | Latimer & Bystrum (E) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:22 | 5:29 | 5:40 | 5:43 | 5:54 | 6:01 | 6:10 |
5:45 | 5:52 | 5:59 | 6:10 | 6:13 | 6:24 | 6:31 | 6:40 |
6:15 | 6:22 | 6:29 | 6:40 | 6:43 | 6:54 | 7:01 | 7:10 |
6:45 | 6:52 | 6:59 | 7:10 | 7:13 | 7:24 | 7:31 | 7:40 |
7:15 | 7:22 | 7:29 | 7:40 | 7:43 | 7:54 | 8:01 | 8:10 |
7:45 | 7:52 | 7:59 | 8:10 | 8:13 | 8:24 | 8:31 | 8:40 |
8:15 | 8:22 | 8:29 | 8:40 | 8:43 | 8:54 | 9:01 | 9:10 |
8:45 | 8:52 | 8:59 | 9:10 | 9:13 | 9:24 | 9:31 | 9:40 |
9:15 | 9:22 | 9:29 | 9:40 | 9:43 | 9:54 | 10:01 | 10:10 |
9:45 | 9:52 | 9:59 | 10:10 | 10:13 | 10:24 | 10:31 | 10:40 |
10:15 | 10:22 | 10:29 | 10:40 | 10:43 | 10:54 | 11:01 | 11:10 |
10:45 | 10:52 | 10:59 | 11:10 | 11:13 | 11:24 | 11:31 | 11:40 |
11:15 | 11:22 | 11:29 | 11:40 | 11:43 | 11:54 | 12:01 | 12:10 |
11:45 | 11:52 | 11:59 | 12:10 | 12:13 | 12:24 | 12:31 | 12:40 |
12:15 | 12:22 | 12:29 | 12:40 | 12:43 | 12:54 | 1:01 | 1:10 |
12:45 | 12:52 | 12:59 | 1:10 | 1:13 | 1:24 | 1:31 | 1:40 |
1:15 | 1:22 | 1:29 | 1:40 | 1:43 | 1:54 | 2:01 | 2:10 |
1:45 | 1:52 | 1:59 | 2:10 | 2:13 | 2:24 | 2:31 | 2:40 |
2:15 | 2:22 | 2:29 | 2:40 | 2:43 | 2:54 | 3:01 | 3:10 |
2:45 | 2:52 | 2:59 | 3:10 | 3:13 | 3:24 | 3:31 | 3:40 |
3:15 | 3:22 | 3:29 | 3:40 | 3:43 | 3:54 | 4:01 | 4:10 |
3:45 | 3:52 | 3:59 | 4:10 | 4:13 | 4:24 | 4:31 | 4:40 |
4:15 | 4:22 | 4:29 | 4:40 | 4:43 | 4:54 | 5:01 | 5:10 |
4:45 | 4:52 | 4:59 | 5:10 | 5:13 | 5:24 | 5:31 | 5:40 |
5:15 | 5:22 | 5:29 | 5:40 | 5:43 | 5:54 | 6:01 | 6:10 |
5:45 | 5:52 | 5:59 | 6:10 | 6:13 | 6:24 | 6:31 | 6:40 |
6:15 | 6:22 | 6:29 | 6:40 | 6:43 | 6:54 | 7:01 | 7:10 |
6:45 | 6:52 | 6:59 | 7:10 | 7:13 | 7:24 | 7:31 | 7:40 |
7:15 | 7:22 | 7:29 | 7:40 | 7:43 | 7:54 | 8:01 | 8:10 |
8:15 | 8:22 | 8:29 | 8:40 | 8:43 | 8:54 | 9:01 | 9:10 |
9:15 | 9:22 | 9:29 | 9:40 | 9:43 | 9:54 | 10:01 | 10:10 |
10:15 | 10:22 | 10:29 | 10:40 | 10:43 | 10:54 | 11:01 | 11:10 |
P.M. times shown in Bold
Saturday Schedule
Modesto Transit Center (Leave) | Latimer & Bystrum (A) | Stonum & Hatch - Howard Prep (B) | Service & Mitchell (Arrive) | Service & Mitchell (Depart) | Stonum & Hatch - Howard Prep (D) | Latimer & Bystrum (E) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | 7:52 | 7:59 | 8:10 | 8:13 | 8:24 | 8:31 | 8:40 |
8:15 | 8:22 | 8:29 | 8:40 | 8:43 | 8:54 | 9:01 | 9:10 |
8:45 | 8:52 | 8:59 | 9:10 | 9:13 | 9:24 | 9:31 | 9:40 |
9:15 | 9:22 | 9:29 | 9:40 | 9:43 | 9:54 | 10:01 | 10:10 |
9:45 | 9:52 | 9:59 | 10:10 | 10:13 | 10:24 | 10:31 | 10:40 |
10:15 | 10:22 | 10:29 | 10:40 | 10:43 | 10:54 | 11:01 | 11:10 |
10:45 | 10:52 | 10:59 | 11:10 | 11:13 | 11:24 | 11:31 | 11:40 |
11:15 | 11:22 | 11:29 | 11:40 | 11:43 | 11:54 | 12:01 | 12:10 |
11:45 | 11:52 | 11:59 | 12:10 | 12:13 | 12:24 | 12:31 | 12:40 |
12:15 | 12:22 | 12:29 | 12:40 | 12:43 | 12:54 | 1:01 | 1:10 |
12:45 | 12:52 | 12:59 | 1:10 | 1:13 | 1:24 | 1:31 | 1:40 |
1:15 | 1:22 | 1:29 | 1:40 | 1:43 | 1:54 | 2:01 | 2:10 |
1:45 | 1:52 | 1:59 | 2:10 | 2:13 | 2:24 | 2:31 | 2:40 |
2:15 | 2:22 | 2:29 | 2:40 | 2:43 | 2:54 | 3:01 | 3:10 |
2:45 | 2:52 | 2:59 | 3:10 | 3:13 | 3:24 | 3:31 | 3:40 |
3:15 | 3:22 | 3:29 | 3:40 | 3:43 | 3:54 | 4:01 | 4:10 |
3:45 | 3:52 | 3:59 | 4:10 | 4:13 | 4:24 | 4:31 | 4:40 |
4:15 | 4:22 | 4:29 | 4:40 | 4:43 | 4:54 | 5:01 | 5:10 |
4:45 | 4:52 | 4:59 | 5:10 | 5:13 | 5:24 | 5:31 | 5:40 |
5:15 | 5:22 | 5:29 | 5:40 | 5:43 | 5:54 | 6:01 | 6:10 |
5:45 | 5:52 | 5:59 | 6:10 | 6:13 | 6:24 | 6:31 | 6:40 |
6:15 | 6:22 | 6:29 | 6:40 | 6:43 | 6:54 | 7:01 | 7:10 |
6:45 | 6:52 | 6:59 | 7:10 | 7:13 | 7:24 | 7:31 | 7:40 |
7:45 | 7:52 | 7:59 | 8:10 | 8:13 | 8:24 | 8:31 | 8:40 |
P.M. times shown in Bold
Sunday Schedule
Modesto Transit Center (Leave) | Latimer & Bystrum (A) | Stonum & Hatch - Howard Prep (B) | Service & Mitchell (Arrive) | Service & Mitchell (Leave) | Stonum & Hatch - Howard Prep (D) | Latimer & Bystrum (E) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 8:22 | 8:29 | 8:40 | 8:43 | 8:54 | 9:01 | 9:10 |
9:15 | 9:22 | 9:29 | 9:40 | 9:43 | 9:54 | 10:01 | 10:10 |
10:15 | 10:22 | 10:29 | 10:40 | 10:43 | 10:54 | 11:01 | 11:10 |
11:15 | 11:22 | 11:29 | 11:40 | 11:43 | 11:54 | 12:01 | 12:10 |
12:15 | 12:22 | 12:29 | 12:40 | 12:43 | 12:54 | 1:01 | 1:10 |
1:15 | 1:22 | 1:29 | 1:40 | 1:43 | 1:54 | 2:01 | 2:10 |
2:15 | 2:22 | 2:29 | 2:40 | 2:43 | 2:54 | 3:01 | 3:10 |
3:15 | 3:22 | 3:29 | 3:40 | 3:43 | 3:54 | 4:01 | 4:10 |
4:15 | 4:22 | 4:29 | 4:40 | 4:43 | 4:54 | 5:01 | 5:10 |
5:15 | 5:22 | 5:29 | 5:40 | 5:43 | 5:54 | 6:01 | 6:10 |
6:15 | 6:22 | 6:29 | 6:40 | 6:43 | 6:54 | 7:01 | 7:10 |
P.M. times shown in Bold