- Home
- Routes & Schedules
- Route 50
Route 50
For best viewing experience on mobile devices, turn the device to view the full table width.
Weekday Schedule
Modesto Transit Center (Leave) | Yosemite & Beard (A) | Yosemite & Abbie (B) | Yosemite & Western (C) | I & Lake Hickman (Arrive) | I & Lake Hickman (Leave) | Yosemite & Western (C) | Yosemite & H (E) | Yosemite & Lincoln (F) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | 5:59 | 6:06 | 6:16 | 6:29 | 6:31 | 6:44 | 6:54 | 7:01 | 7:15 |
6:45 | 6:59 | 7:06 | 7:16 | 7:29 | 7:31 | 7:44 | 7:54 | 8:01 | 8:15 |
7:45 | 7:59 | 8:06 | 8:16 | 8:29 | 8:31 | 8:44 | 8:54 | 9:01 | 9:15 |
8:45 | 8:59 | 9:06 | 9:16 | 9:29 | 9:31 | 9:44 | 9:54 | 10:01 | 10:15 |
9:45 | 9:59 | 10:06 | 10:16 | 10:29 | 10:31 | 10:44 | 10:54 | 11:01 | 11:15 |
10:45 | 10:59 | 11:06 | 11:16 | 11:29 | 11:31 | 11:44 | 11:54 | 12:01 | 12:15 |
11:45 | 11:59 | 12:06 | 12:16 | 12:29 | 12:31 | 12:44 | 12:54 | 1:01 | 1:15 |
12:45 | 12:59 | 1:06 | 1:16 | 1:29 | 1:31 | 1:44 | 1:54 | 2:01 | 2:15 |
1:45 | 1:59 | 2:06 | 2:16 | 2:29 | 2:31 | 2:44 | 2:54 | 3:01 | 3:15 |
2:45 | 2:59 | 3:06 | 3:16 | 3:29 | 3:31 | 3:44 | 3:54 | 4:01 | 4:15 |
3:45 | 3:59 | 4:06 | 4:16 | 4:29 | 4:31 | 4:44 | 4:54 | 5:01 | 5:15 |
4:45 | 4:59 | 5:06 | 5:16 | 5:29 | 5:31 | 5:44 | 5:54 | 6:01 | 6:15 |
5:45 | 5:59 | 6:06 | 6:16 | 6:29 | 6:31 | 6:44 | 6:54 | 7:01 | 7:15 |
6:45 | 6:59 | 7:06 | 7:16 | 7:29 | 7:31 | 7:44 | 7:54 | 8:01 | 8:15 |
P.M. times shown on Bold
Saturday Schedule
Modesto Transit Center (Leave) | Yosemite & Beard (A) | Yosemite & Abbie (B) | Yosemite & Western (C) | I & Lake Hickman (Arrive) | I & Lake Hickman (Leave) | Yosemite & Western (C) | Yosemite & Abbie (E) | Yosemite & Lincoln (F) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | 7:59 | 8:06 | 8:16 | 8:29 | 8:31 | 8:44 | 8:54 | 9:01 | 9:15 |
8:45 | 8:59 | 9:06 | 9:16 | 9:29 | 9:31 | 9:44 | 9:54 | 10:01 | 10:15 |
9:45 | 9:59 | 10:06 | 10:16 | 10:29 | 10:31 | 10:44 | 10:54 | 11:01 | 11:15 |
10:45 | 10:59 | 11:06 | 11:16 | 11:29 | 11:31 | 11:44 | 11:54 | 12:01 | 12:15 |
11:45 | 11:59 | 12:06 | 12:16 | 12:29 | 12:31 | 12:44 | 12:54 | 1:01 | 1:15 |
12:45 | 12:59 | 1:06 | 1:16 | 1:29 | 1:31 | 1:44 | 1:54 | 2:01 | 2:15 |
1:45 | 1:59 | 2:06 | 2:16 | 2:29 | 2:31 | 2:44 | 2:54 | 3:01 | 3:15 |
2:45 | 2:59 | 3:06 | 3:16 | 3:29 | 3:31 | 3:44 | 3:54 | 4:01 | 4:15 |
3:45 | 3:59 | 4:06 | 4:16 | 4:29 | 4:31 | 4:44 | 4:54 | 5:01 | 5:15 |
4:45 | 4:59 | 5:06 | 5:16 | 5:29 | 5:31 | 5:44 | 5:54 | 6:01 | 6:15 |
5:45 | 5:59 | 6:06 | 6:16 | 6:29 | 6:31 | 6:44 | 6:54 | 7:01 | 7:15 |
P.M. times shown in Bold
Sunday Schedule
Modesto Transit Center (Leave) | Yosemite & Beard (A) | Yosemite & Abbie (B) | Yosemite & Western (C) | I & Lake Hickman (Arrive) | I & Lake Hickman (Leave) | Yosemite & Western (C) | Yosemite & Abbie (E) | Yosemite & Lincoln (F) | Modesto Transit Center (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | 7:59 | 8:06 | 8:16 | 8:29 | 8:31 | 8:44 | 8:54 | 9:01 | 9:15 |
8:45 | 8:59 | 9:06 | 9:16 | 9:29 | 9:31 | 9:44 | 9:54 | 10:01 | 10:15 |
9:45 | 9:59 | 10:06 | 10:16 | 10:29 | 10:31 | 10:44 | 10:54 | 11:01 | 11:15 |
10:45 | 10:59 | 11:06 | 11:16 | 11:29 | 11:31 | 11:44 | 11:54 | 12:01 | 12:15 |
11:45 | 11:59 | 12:06 | 12:16 | 12:29 | 12:31 | 12:44 | 12:54 | 1:01 | 1:15 |
12:45 | 12:59 | 1:06 | 1:16 | 1:29 | 1:31 | 1:44 | 1:54 | 2:01 | 2:15 |
1:45 | 1:59 | 2:06 | 2:16 | 2:29 | 2:31 | 2:44 | 2:54 | 3:01 | 3:15 |
2:45 | 2:59 | 3:06 | 3:16 | 3:29 | 3:31 | 3:44 | 3:54 | 4:01 | 4:15 |
3:45 | 3:59 | 4:06 | 4:16 | 4:29 | 4:31 | 4:44 | 4:54 | 5:01 | 5:15 |
4:45 | 4:59 | 5:06 | 5:16 | 5:29 | 5:31 | 5:44 | 5:54 | 6:01 | 6:15 |
P.M. times shown in Bold