- Home
- Routes & Schedules
- Route 50
Route 50
For best viewing experience on mobile devices, turn the device to view the full table width.
Weekday Schedules
| Modesto Transit Center | Yosemite & Beard (A) | Yosemite & Abbie (Empire) (B) | Yosemite & Western (Waterford) (C) | I St & Lake (Hickman) ARRIVE (D) | I St & Lake (Hickman) DEPART (D) | Yosemite & Western (Waterford) (E) | Yosemite & H St (Empire) (F) | Yosemite & Lincoln (G) | Modesto Transit Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 | 5:59 | 6:06 | 6:16 | 6:27 | 6:29 | 6:42 | 6:52 | 6:59 | 7:13 |
| 6:45 | 6:59 | 7:06 | 7:16 | 7:27 | 7:29 | 7:42 | 7:52 | 7:59 | 8:13 |
| 7:45 | 7:59 | 8:06 | 8:16 | 8:27 | 8:29 | 8:42 | 8:52 | 8:59 | 9:13 |
| 8:45 | 8:59 | 9:06 | 9:16 | 9:27 | 9:29 | 9:42 | 9:52 | 9:59 | 10:13 |
| 9:45 | 9:59 | 10:06 | 10:16 | 10:27 | 10:29 | 10:42 | 10:52 | 10:59 | 11:13 |
| 10:45 | 10:59 | 11:06 | 11:16 | 11:27 | 11:29 | 11:42 | 11:52 | 11:59 | 12:13 |
| 11:45 | 11:59 | 12:06 | 12:16 | 12:27 | 12:29 | 12:42 | 12:52 | 12:59 | 1:13 |
| 12:45 | 12:59 | 1:06 | 1:16 | 1:27 | 1:29 | 1:42 | 1:52 | 1:59 | 2:13 |
| 1:45 | 1:59 | 2:06 | 2:16 | 2:27 | 2:29 | 2:42 | 2:52 | 2:59 | 3:13 |
| 2:45 | 2:59 | 3:06 | 3:16 | 3:27 | 3:29 | 3:42 | 3:52 | 3:59 | 4:13 |
| 3:45 | 3:59 | 4:06 | 4:16 | 4:27 | 4:29 | 4:42 | 4:52 | 4:59 | 5:13 |
| 4:45 | 4:59 | 5:06 | 5:16 | 5:27 | 5:29 | 5:42 | 5:52 | 5:59 | 6:13 |
| 5:45 | 5:59 | 6:06 | 6:16 | 6:27 | 6:29 | 6:42 | 6:52 | 6:59 | 7:13 |
| 6:45 | 6:59 | 7:06 | 7:16 | 7:27 | 7:29 | 7:42 | 7:52 | 7:59 | 8:13 |
P.M. times shown in Bold
Saturday Schedules
| Modesto Transit Center | Yosemite & Beard (A) | Yosemite & Abbie (Empire) (B) | Yosemite & Western (Waterford) (C) | I St & Lake (Hickman) ARRIVE (D) | I St & Lake (Hickman) DEPART (D) | Yosemite & Western (Waterford) (E) | Yosemite & H St (Empire) (F) | Yosemite & Lincoln (G) | Modesto Transit Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 | 7:59 | 8:06 | 8:16 | 8:27 | 8:29 | 8:42 | 8:52 | 8:59 | 9:13 |
| 8:45 | 8:59 | 9:06 | 9:16 | 9:27 | 9:29 | 9:42 | 9:52 | 9:59 | 10:13 |
| 9:45 | 9:59 | 10:06 | 10:16 | 10:27 | 10:29 | 10:42 | 10:52 | 10:59 | 11:13 |
| 10:45 | 10:59 | 11:06 | 11:16 | 11:27 | 11:29 | 11:42 | 11:52 | 11:59 | 12:13 |
| 11:45 | 11:59 | 12:06 | 12:16 | 12:27 | 12:29 | 12:42 | 12:52 | 12:59 | 1:13 |
| 12:45 | 12:59 | 1:06 | 1:16 | 1:27 | 1:29 | 1:42 | 1:52 | 1:59 | 2:13 |
| 1:45 | 1:59 | 2:06 | 2:16 | 2:27 | 2:29 | 2:42 | 2:52 | 2:59 | 3:13 |
| 2:45 | 2:59 | 3:06 | 3:16 | 3:27 | 3:29 | 3:42 | 3:52 | 3:59 | 4:13 |
| 3:45 | 3:59 | 4:06 | 4:16 | 4:27 | 4:29 | 4:42 | 4:52 | 4:59 | 5:13 |
| 4:45 | 4:59 | 5:06 | 5:16 | 5:27 | 5:29 | 5:42 | 5:52 | 5:59 | 6:13 |
| 5:45 | 5:59 | 6:06 | 6:16 | 6:27 | 6:29 | 6:42 | 6:52 | 6:59 | 7:13 |
P.M. times shown in Bold
Sunday Schedules
| Modesto Transit Center | Yosemite & Beard (A) | Yosemite & Abbie (Empire) (B) | Yosemite & Western (Waterford) (C) | I St & Lake (Hickman) ARRIVE (D) | I St & Lake (Hickman) DEPART (D) | Yosemite & Western (Waterford) (E) | Yosemite & H St (Empire) (F) | Yosemite & Lincoln (G) | Modesto Transit Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 | 7:59 | 8:06 | 8:16 | 8:27 | 8:29 | 8:42 | 8:52 | 8:59 | 9:13 |
| 8:45 | 8:59 | 9:06 | 9:16 | 9:27 | 9:29 | 9:42 | 9:52 | 9:59 | 10:13 |
| 9:45 | 9:59 | 10:06 | 10:16 | 10:27 | 10:29 | 10:42 | 10:52 | 10:59 | 11:13 |
| 10:45 | 10:59 | 11:06 | 11:16 | 11:27 | 11:29 | 11:42 | 11:52 | 11:59 | 12:13 |
| 11:45 | 11:59 | 12:06 | 12:16 | 12:27 | 12:29 | 12:42 | 12:52 | 12:59 | 1:13 |
| 12:45 | 12:59 | 1:06 | 1:16 | 1:27 | 1:29 | 1:42 | 1:52 | 1:59 | 2:13 |
| 1:45 | 1:59 | 2:06 | 2:16 | 2:27 | 2:29 | 2:42 | 2:52 | 2:59 | 3:13 |
| 2:45 | 2:59 | 3:06 | 3:16 | 3:27 | 3:29 | 3:42 | 3:52 | 3:59 | 4:13 |
| 3:45 | 3:59 | 4:06 | 4:16 | 4:27 | 4:29 | 4:42 | 4:52 | 4:59 | 5:13 |
| 4:45 | 4:59 | 5:06 | 5:16 | 5:27 | 5:29 | 5:42 | 5:52 | 5:59 | 6:13 |
P.M. times shown in Bold