- Home
- Routes & Schedules
- Route 24
Route 24
For best viewing experience on mobile devices, turn the device to view the full table width.
Weekday Schedule
Yosemite & Abbie (Leave) | Johansen HS Creekwood & Claus (B) | Roselle & Sylvan (C) | Oakdale & Freddi (Arrive) | Oakdale & Freddi (Leave) | Roselle & Sylvan (E) | Johansen HS Creekwood & Claus (F) | Yosemite & Abbie (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:39 | 6:53 | 7:03 | 7:08 | 7:18 | 7:32 | 7:41 |
7:30 | 7:39 | 7:53 | 8:03 | 8:08 | 8:18 | 8:32 | 8:41 |
8:30 | 8:39 | 8:53 | 9:03 | 9:08 | 9:18 | 9:32 | 9:41 |
9:30 | 9:39 | 9:53 | 10:03 | 10:08 | 10:18 | 10:32 | 10:41 |
10:30 | 10:39 | 10:53 | 11:03 | 11:08 | 11:18 | 11:32 | 11:41 |
11:30 | 11:39 | 11:53 | 12:03 | 12:08 | 12:18 | 12:32 | 12:41 |
12:30 | 12:39 | 12:53 | 1:03 | 1:08 | 1:18 | 1:32 | 1:41 |
1:30 | 1:39 | 1:53 | 2:03 | 2:08 | 2:18 | 2:32 | 2:41 |
2:30 | 2:39 | 2:53 | 3:03 | 3:08 | 3:18 | 3:32 | 3:41 |
3:30 | 3:39 | 3:53 | 4:03 | 4:08 | 4:18 | 4:32 | 4:41 |
4:30 | 4:39 | 4:53 | 5:03 | 5:08 | 5:18 | 5:32 | 5:41 |
5:30 | 5:39 | 5:53 | 6:03 | 6:08 | 6:18 | 6:32 | 6:41 |
6:30 | 6:39 | 6:53 | 7:03 | 7:08 | 7:18 | 7:32 | 7:41 |
7:30 | 7:39 | 7:53 | 8:03 | 8:08 | 8:18 | 8:32 | 8:41 |
P.M. times shown in Bold
Saturday Schedule
Yosemite & Abbie (Leave) | Johansen HS Creekwood & Claus (B) | Roselle & Sylvan (C) | Oakdale & Freddi (Arrive) | Oadale & Freddi (Leave) | Roselle & Sylvan (E) | Johansen HS Creekwood & Claus (F) | Yosemite & Abbie (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | 7:39 | 7:53 | 8:03 | 8:08 | 8:18 | 8:32 | 8:41 |
8:30 | 8:39 | 8:53 | 9:03 | 9:08 | 9:18 | 9:32 | 9:41 |
9:30 | 9:39 | 9:53 | 10:03 | 10:08 | 10:18 | 10:32 | 10:41 |
10:30 | 10:39 | 10:53 | 11:03 | 11:08 | 11:18 | 11:32 | 11:41 |
11:30 | 11:39 | 11:53 | 12:03 | 12:08 | 12:18 | 12:32 | 12:41 |
12:30 | 12:39 | 12:53 | 1:03 | 1:08 | 1:18 | 1:32 | 1:41 |
1:30 | 1:39 | 1:53 | 2:03 | 2:08 | 2:18 | 2:32 | 2:41 |
2:30 | 2:39 | 2:53 | 3:03 | 3:08 | 3:18 | 3:32 | 3:41 |
3:30 | 3:39 | 3:53 | 4:03 | 4:08 | 4:18 | 4:32 | 4:41 |
4:30 | 4:39 | 4:53 | 5:03 | 5:08 | 5:18 | 5:32 | 5:41 |
5:30 | 5:39 | 5:53 | 6:03 | 6:08 | 6:18 | 6:32 | 6:41 |
6:30 | 6:39 | 6:53 | 7:03 | 7:08 | 7:18 | 7:32 | 7:41 |
P.M. times shown in Bold
Sunday Schedules
Yosemite & Abbie (Leave) | Johansen HS Creekwood & Claus (B) | Roselle & Sylvan (C) | Oakdale & Freddi (Arrive) | Oakdale & Freddi (Leave) | Roselle & Sylvan (E) | Johansen HS Creekwood & Claus (F) | Yosemite & Abbie (Arrive) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 8:39 | 8:53 | 9:03 | 9:08 | 9:18 | 9:32 | 9:41 |
9:30 | 9:39 | 9:53 | 10:03 | 10:08 | 10:18 | 10:32 | 10:41 |
10:30 | 10:39 | 10:53 | 11:03 | 11:08 | 11:18 | 11:32 | 11:41 |
11:30 | 11:39 | 11:53 | 12:03 | 12:08 | 12:18 | 12:32 | 12:41 |
12:30 | 12:39 | 12:53 | 1:03 | 1:08 | 1:18 | 1:32 | 1:41 |
1:30 | 1:39 | 1:53 | 2:03 | 2:08 | 2:18 | 2:32 | 2:41 |
2:30 | 2:39 | 2:53 | 3:03 | 3:08 | 3:18 | 3:32 | 3:41 |
3:30 | 3:39 | 3:53 | 4:03 | 4:08 | 4:18 | 4:32 | 4:41 |
4:30 | 4:39 | 4:53 | 5:03 | 5:08 | 5:18 | 5:32 | 5:41 |
P.M. times shown in Bold