| Name |
Published Date |
Archived Date |
Emergency Alert | 3/16/2010 11:27 AM | 3/16/2010 11:34 AM |
Interior Emergency Alert | 3/29/2010 7:34 AM | 8/11/2010 12:10 PM |
Emergency Alert | 8/11/2010 12:10 PM | 4/18/2011 11:08 AM |
Emergency Alert | 4/18/2011 11:08 AM | 4/18/2011 11:16 AM |
Emergency Alert | 4/18/2011 11:16 AM | 4/18/2011 11:43 AM |
Emergency Alert | 4/18/2011 11:43 AM | 6/8/2011 8:58 AM |
Emergency Alert | 6/8/2011 8:58 AM | 6/8/2011 8:58 AM |
Ride the S | 1/18/2022 6:16 AM | N/A |
Earn Gift Card for Using MAX to ACE Commuter Service | 3/12/2018 1:48 PM | 3/12/2018 1:52 PM |
23rd Annual Family Cycling Festival this Saturday | 5/10/2018 2:23 PM | 5/13/2018 12:00 AM |
Earn Gift Card for Using MAX to ACE Commuter Service | 5/21/2018 9:14 AM | 5/21/2018 9:14 AM |
Upcoming BART Fare Structure Changes Effective July 1st | 5/22/2018 10:37 AM | 5/22/2018 10:39 AM |
Upcoming BART Fare Structure Changes Effective July 1st | 5/29/2018 7:43 AM | 5/29/2018 7:44 AM |
Dump the Pump Day Photo Contest | 5/21/2018 9:10 AM | 6/22/2018 3:00 AM |
Upcoming BART Fare Structure Changes Effective July 1st | 5/29/2018 7:44 AM | 7/17/2018 3:00 AM |
Join us for one of the Two Upcoming Route Workshops on July 26th | 7/17/2018 10:26 AM | 7/17/2018 10:27 AM |
Join us for One of the Two Upcoming Route Workshops on July 26th | 7/17/2018 10:27 AM | 7/17/2018 11:18 AM |
Join us for One of the Two Upcoming Route Workshops on July 26th | 7/17/2018 11:18 AM | 7/17/2018 12:19 PM |
Senate Bill 903 Provides Tools to Avoid Service Cuts and Fare Increases | 8/21/2018 12:32 PM | 9/1/2018 12:00 AM |
Expect Service Interruptions on Sunday Due to Event | 10/3/2018 3:28 PM | 10/3/2018 3:29 PM |
Rideshare Week is October 1-5, 2018 | 9/4/2018 10:42 AM | 10/6/2018 12:05 AM |
Visit MAX at the Modesto Junior College Student Health & Wellness Fair | 10/8/2018 12:11 PM | 10/24/2018 12:00 AM |
We asked and you let MAX know! | 8/22/2018 2:41 PM | 11/1/2018 12:00 AM |
Token Transit is coming to MAX! | 11/7/2018 10:19 AM | 11/7/2018 10:19 AM |
Holiday Service Change | 11/14/2018 9:18 AM | 11/15/2018 12:04 PM |
Take Modesto Area Express (MAX) to a free Thanksgiving meal | 11/16/2018 11:07 AM | 11/23/2018 12:00 AM |
Modesto Area Express to ACE Rider Alert | 11/19/2018 10:18 AM | 11/24/2018 12:00 AM |
Modesto Area Express at Celebration of Lights Parade | 11/14/2018 9:23 AM | 12/2/2018 12:00 AM |
Token Transit has arrived at MAX! | 11/7/2018 10:19 AM | 12/6/2018 10:47 AM |
Modesto Junior College Ridership Increases by the Thousands | 12/6/2018 11:08 AM | 12/6/2018 11:15 AM |
Modesto Junior College Ridership Increases by the Thousands | 12/6/2018 11:15 AM | 12/15/2018 12:00 AM |
Unmet Transit Needs Survey | 12/7/2018 4:08 PM | 12/22/2018 12:00 AM |
December 14 until 26 - Holiday Service Change | 12/6/2018 11:14 AM | 12/26/2018 10:05 PM |
Buy Bus Passes on Your Phone with Token Transit | 12/6/2018 10:47 AM | 12/31/2018 12:00 AM |
Free Wifi Available on all Modesto Area Express Buses | 12/6/2018 1:06 PM | 1/1/2019 12:00 AM |
Expect Delays January 5th (Routes 22,23,25,32 & 37) | 1/3/2019 11:39 AM | 1/5/2019 9:05 PM |
Introducing MAX’s Electric Buses | 1/15/2019 1:13 PM | 1/15/2019 1:15 PM |
Introducing MAX’s Electric Buses | 1/15/2019 1:15 PM | 2/1/2019 12:00 AM |
Modesto Area Express (MAX) Buses Offer Free WiFi | 1/17/2019 2:22 PM | 2/1/2019 12:00 AM |
Introducing Modesto Area Express’ Electric Buses | 2/7/2019 12:48 PM | 2/7/2019 12:50 PM |
Introducing Modesto Area Express’ Electric Buses | 2/7/2019 12:50 PM | 2/7/2019 12:51 PM |
Introducing Modesto Area Express’ Electric Buses | 2/7/2019 12:51 PM | 2/7/2019 12:51 PM |
Introducing Modesto Area Express’ Electric Buses | 2/7/2019 12:51 PM | 2/7/2019 12:52 PM |
Introducing Modesto Area Express’ Electric Buses | 2/7/2019 12:52 PM | 2/7/2019 12:54 PM |
Introducing Modesto Area Express’ Electric Buses | 2/7/2019 12:54 PM | 2/7/2019 12:54 PM |
Upcoming Public Meetings for Modesto Dial-A-Ride Rebranding | 1/15/2019 1:22 PM | 2/11/2019 8:05 PM |
Introducing Modesto Area Express’ Electric Buses | 2/7/2019 12:55 PM | 2/14/2019 9:00 AM |
Modesto Area Express (MAX) to Postpone the New Electric Bus Event | 2/14/2019 9:00 AM | 2/16/2019 4:05 PM |
Modesto Area Express Bart Bus Passenger Parking | 3/1/2019 12:25 PM | 3/1/2019 12:25 PM |
See Modesto Area Express’ New Electric Bus at the Mall | 3/14/2019 8:12 AM | 3/16/2019 4:05 PM |
Modesto Area Express Bart Bus Passenger Parking Options | 3/1/2019 12:25 PM | 3/28/2019 1:14 PM |
Modesto Area Express Bart Bus Passenger Parking Options | 3/28/2019 1:14 PM | 3/28/2019 1:14 PM |
Buy Bus Passes on Your Phone with Token Transit | 2/26/2019 11:45 AM | 4/1/2019 12:05 AM |
Ride Modesto Area Express for Free to the Earth Day in the Park Festival on April 20 | 4/2/2019 9:00 AM | 4/2/2019 9:26 AM |
Planned Bus Stop Construction | 1/17/2019 2:20 PM | 4/16/2019 8:49 AM |
ACE Train Service Interruption | 4/15/2019 12:30 PM | 4/20/2019 12:00 AM |
Ride Modesto Area Express for Free to the Earth Day in the Park Festival on April 20 | 4/2/2019 9:26 AM | 4/22/2019 12:00 AM |
National Get On Board Day is April 25 | 4/2/2019 9:11 AM | 4/26/2019 12:00 AM |
Buy Bus Passes on Your Phone with Token Transit | 4/2/2019 8:49 AM | 5/1/2019 12:00 AM |
Bus Pass Outlets Discontinued as of July 1, 2019 | 5/2/2019 3:11 PM | 5/2/2019 3:11 PM |
Upcoming Service Interruptions on portions of Route 25 | 5/2/2019 3:14 PM | 5/12/2019 12:00 AM |
Update: Planned Bus Stop Construction Extended | 4/16/2019 8:49 AM | 5/20/2019 10:17 AM |
Update: Planned Bus Stop Construction Extended | 5/20/2019 10:17 AM | 5/20/2019 10:17 AM |
Crowslanding and Blankenburg Bus Stop Construction Extended | 4/25/2019 2:36 PM | 5/21/2019 12:00 AM |
Upcoming Transit Advisory Committee Meetings | 5/28/2019 3:25 PM | 5/31/2019 12:00 AM |
Modesto Area Express is all Charged Up | 4/2/2019 9:12 AM | 6/1/2019 12:00 AM |
Service Interruption due to Graffiti Parade on June 7th | 5/31/2019 8:20 AM | 6/3/2019 9:47 AM |
Update: Service Interruption due to Graffiti Parade on June 7th | 6/3/2019 9:47 AM | 6/8/2019 12:05 AM |
Dump the Pump | 6/17/2019 9:16 AM | 6/21/2019 12:00 AM |
Congratulations to Ed Bennett, Modesto Area Express’ Driver of the Month | 6/17/2019 9:24 AM | 6/22/2019 12:00 AM |
ACE Train Service Interruption on July 4th and 5th | 6/17/2019 9:37 AM | 7/6/2019 12:00 AM |
July Service Improvements | 6/17/2019 9:21 AM | 7/10/2019 12:00 AM |
Bus Pass Outlets Discontinued as of July 1, 2019 | 5/2/2019 3:11 PM | 8/1/2019 12:00 AM |
Ride Modesto Area Express (MAX) buses for free in July 2019 | 6/17/2019 3:56 PM | 8/1/2019 12:00 AM |
Veterans Continue to Save on MAX | 7/26/2019 1:39 PM | 8/1/2019 10:01 AM |
Veterans Continue to Save on MAX | 8/1/2019 10:01 AM | 9/1/2019 12:00 AM |
Students Can Use School ID for Reduced MAX Fare | 7/26/2019 1:43 PM | 9/1/2019 12:00 AM |
Modesto Area Dial-A-Ride | 9/6/2019 2:52 PM | 10/1/2019 12:00 AM |
Ride Free During Rideshare Week! | 9/6/2019 3:00 PM | 10/1/2019 12:00 AM |
Clean Air Day is October 2 | 9/6/2019 2:56 PM | 10/13/2019 12:00 AM |
Help Modesto Area Express (MAX) Select a Slogan | 9/20/2019 12:10 PM | 10/15/2019 12:00 AM |
Free Rides on Veterans Day | 11/4/2019 9:16 AM | 11/12/2019 12:00 AM |
Rider Alert: During the Thanksgiving Weekend | 11/6/2019 1:01 PM | 11/18/2019 8:49 AM |
Rider Alert: During the Thanksgiving Weekend | 11/18/2019 8:49 AM | 11/18/2019 8:49 AM |
Modesto Area Express (MAX) Service Change During the Holiday | 11/4/2019 9:20 AM | 11/18/2019 8:50 AM |
Is Public Transit meeting your needs? | 11/18/2019 12:31 PM | 11/18/2019 12:37 PM |
Is Public Transit meeting your needs? | 11/18/2019 12:37 PM | 11/18/2019 12:37 PM |
Is Public Transit meeting your needs? | 11/18/2019 12:37 PM | 11/18/2019 1:06 PM |
Ride Modesto Area Express (MAX) to Dinner at Modesto Centre Plaza for Free | 11/6/2019 9:06 AM | 11/23/2019 12:00 AM |
Modesto Area Express (MAX) Service Change During the Holiday | 11/18/2019 8:50 AM | 12/2/2019 12:00 AM |
Rider Alert: December 14 through the 25 | 12/18/2019 12:11 PM | 12/23/2019 12:20 PM |
Rider Alert: December 14 through the 26 | 12/23/2019 12:20 PM | 12/23/2019 12:21 PM |
Rider Alert: December 14 through the 26 | 12/23/2019 12:21 PM | 12/23/2019 1:54 PM |
Rider Alert: December 14 through the 26 | 12/23/2019 1:54 PM | 12/27/2019 12:00 AM |
ACE Train Alerts | 12/30/2019 8:17 AM | 12/30/2019 8:18 AM |
ACE Train Alerts | 12/30/2019 8:26 AM | 12/30/2019 8:27 AM |
ACE Train Alerts | 12/30/2019 8:27 AM | 1/3/2020 12:00 AM |
Veterans Save on MAX | 12/23/2019 8:24 AM | 2/1/2020 12:00 AM |
Buy Modesto Area Express (MAX) Passes on Your Phone with Token Transit | 12/23/2019 8:17 AM | 2/1/2020 12:00 AM |
MJC Students Ride MAX FREE! | 12/23/2019 8:30 AM | 2/1/2020 12:00 AM |
Proposed Improvements for the Modesto Transit Center | 2/7/2020 8:21 AM | 2/7/2020 8:56 AM |
Proposed Improvements for the Modesto Transit Center | 2/7/2020 8:56 AM | 2/7/2020 8:57 AM |
Proposed Improvements for the Modesto Transit Center | 2/7/2020 8:57 AM | 2/7/2020 8:58 AM |
Proposed Improvements for the Modesto Transit Center | 2/7/2020 8:58 AM | 2/7/2020 8:58 AM |
Modesto 150 Anniversary and Modesto Area Express! | 2/3/2020 1:40 PM | 2/16/2020 12:00 AM |
MJC Students Ride MAX Free with Bus Sticker | 2/3/2020 1:05 PM | 3/1/2020 12:00 AM |
Buying MAX Mobile Passes is a Snap | 2/3/2020 1:09 PM | 3/1/2020 12:00 AM |
Free Rides During Go Green Week | 2/3/2020 1:19 PM | 3/1/2020 12:00 AM |
Proposed Improvements for the Modesto Transit Center | 2/7/2020 8:58 AM | 3/5/2020 12:00 AM |
Modesto Area Express Downtown Transit Center Improvements Project | 2/25/2020 11:37 AM | 3/5/2020 12:00 AM |
Free Rides During Go Green Week | 3/6/2020 12:23 PM | 3/16/2020 11:08 AM |
Free Rides During Go Green Week | 3/16/2020 11:08 AM | 3/23/2020 12:00 AM |
Stop Behind Vintage Faire Mall No Service | 3/23/2020 2:51 PM | 3/23/2020 2:51 PM |
State-Wide Stay-at-Home Order | 3/23/2020 2:42 PM | 3/23/2020 2:54 PM |
ACE Service Reduced Starting March 26, 2020 | 3/24/2020 12:49 PM | 3/24/2020 12:50 PM |
ACE Service Reduced Starting March 26, 2020 | 3/24/2020 12:50 PM | 3/24/2020 12:51 PM |
ACE Service Reduced Starting March 26, 2020 | 3/24/2020 12:51 PM | 3/24/2020 12:51 PM |
MAX to Operate on a Saturday Service Schedule on Weekdays | 3/26/2020 11:51 AM | 3/31/2020 10:44 AM |
MAX to Operate on a Saturday Service Schedule on Weekdays | 3/31/2020 10:44 AM | 3/31/2020 10:47 AM |
MAX to Operate on a Saturday Service Schedule on Weekdays | 3/31/2020 10:47 AM | 3/31/2020 10:48 AM |
Modesto 150 Anniversary and Modesto Area Express (MAX)! | 3/9/2020 10:23 AM | 4/1/2020 12:00 AM |
MJC Students Ride MAX Free with Bus Sticker | 3/9/2020 10:31 AM | 4/1/2020 12:00 AM |
Max is Taking Steps to Help Keep Passengers Safe | 3/16/2020 9:36 AM | 4/1/2020 12:00 AM |
Modesto Area Express Free-Fare April 6 to May 3 | 4/3/2020 4:35 PM | 4/3/2020 4:54 PM |
Modesto Area Express Free-Fare April 6 to May 3 | 4/3/2020 4:54 PM | 4/3/2020 4:55 PM |
Modesto Area Express Free-Fare April 6 to May 3 | 4/3/2020 4:55 PM | 4/6/2020 2:31 PM |
ACE Service Reduced Starting March 26, 2020 | 3/24/2020 12:51 PM | 4/7/2020 12:00 AM |
Stay connected! | 1/29/2018 1:10 PM | 4/9/2020 12:00 AM |
Modesto Area Express Free-Fare April 6 to May 3 | 4/6/2020 2:31 PM | 4/24/2020 2:05 PM |
State-Wide Stay-at-Home Order | 3/23/2020 2:54 PM | 4/25/2020 12:00 AM |
Modesto Area Express Free-Fare April 6 to May 10 | 4/24/2020 2:05 PM | 4/30/2020 3:32 PM |
Stop Behind Vintage Faire Mall | 3/23/2020 2:51 PM | 5/1/2020 12:00 AM |
MAX to Operate on a Saturday Service Schedule on Weekdays | 3/31/2020 10:48 AM | 5/1/2020 12:00 AM |
Modesto Area Express Free-Fare April 6 to May 17 | 4/30/2020 3:32 PM | 5/4/2020 8:57 AM |
Resuming Normal Service Monday, May 18th | 5/12/2020 8:42 AM | 5/12/2020 8:45 AM |
Resuming Normal Service Monday, May 18th | 5/12/2020 8:45 AM | 5/23/2020 12:00 AM |
Modesto Area Express Free-Fare Extended through May 31st | 5/4/2020 8:57 AM | 5/27/2020 9:30 AM |
U.S. Secretary Elaine Chao Thanks America's Public Transit Workers | 5/4/2020 11:04 AM | 5/31/2020 12:00 AM |
Modesto Area Express July Service Change Summary | 6/2/2020 9:24 AM | 6/2/2020 11:47 AM |
Modesto Area Express Free-Fare Extended through June 30th | 5/27/2020 9:30 AM | 7/1/2020 12:00 AM |
Be Safe and Be Seen | 11/6/2018 5:46 PM | 7/1/2020 8:58 AM |
Modesto Area Express July Service Change Summary | 6/2/2020 11:47 AM | 8/1/2020 12:00 AM |
New Modesto Area Express Service in Ceres | 6/2/2020 9:53 AM | 8/1/2020 12:00 AM |
New Modesto Area Express Service in Escalon | 6/2/2020 9:59 AM | 8/1/2020 12:00 AM |
New Modesto Area Express (MAX) Stockton Commuter Express | 6/2/2020 10:37 AM | 8/1/2020 12:00 AM |
Modesto Area Express Free Rides all July | 6/2/2020 10:53 AM | 8/1/2020 12:00 AM |
Face Masks Required to Ride MAX | 6/25/2020 8:53 AM | 9/1/2020 12:00 AM |
Modesto Area Dial-A-Ride (MADAR) Face Mask Procedure | 6/26/2020 3:19 PM | 9/1/2020 12:00 AM |
Modesto Area Express Free Rides all of August | 7/21/2020 4:12 PM | 9/1/2020 12:00 AM |
Modesto Area Express Free Rides all of September | 8/21/2020 12:59 PM | 10/1/2020 12:00 AM |
Free MADAR Rides to COVID-19 Testing Site at Marshall Park | 8/21/2020 2:07 PM | 10/1/2020 12:00 AM |
We are in This Together – MAX’s Plan to Keep Transit Safe and Accessible During COVID-19 | 8/21/2020 2:14 PM | 10/1/2020 12:00 AM |
93 Years of Public Transit in Modesto | 8/31/2020 2:22 PM | 10/1/2020 12:00 AM |
Rideshare Week provides More Free Fares! | 9/28/2020 12:24 PM | 10/12/2020 12:00 AM |
Free Rides - Election Day | 11/3/2020 8:09 AM | 11/3/2020 8:10 AM |
Free Rides - Election Day | 11/3/2020 8:10 AM | 11/4/2020 12:00 AM |
Access Contactless Payment Options on Modesto Area Express (MAX) | 11/5/2020 11:49 AM | 11/20/2020 12:00 AM |
MAX Service Change During the Holidays | 11/5/2020 11:14 AM | 11/30/2020 12:00 AM |
MAX offers Half and Reduced Fares for Many Residents | 11/3/2020 8:22 AM | 12/1/2020 12:00 AM |
Help Us See You at MAX Bus Stops | 11/3/2020 8:50 AM | 12/1/2020 12:00 AM |
Stanislaus Council of Governments (StanCOG) Unmet Transit Needs Process | 11/4/2020 8:35 AM | 12/1/2020 12:00 AM |
MJC Students Ride Free | 12/1/2020 10:02 AM | 12/1/2020 10:02 AM |
Holiday Service Detour | 12/1/2020 10:04 AM | 12/1/2020 10:06 AM |
Holiday Service Detour | 12/1/2020 10:06 AM | 12/1/2020 10:07 AM |
Holiday Service Detour | 12/1/2020 10:07 AM | 12/3/2020 3:19 PM |
Holiday Service Detour | 12/3/2020 3:19 PM | 12/3/2020 3:19 PM |
Holiday Service Detour | 12/3/2020 3:19 PM | 12/3/2020 3:19 PM |
Holiday Service Detour | 12/3/2020 3:19 PM | 12/3/2020 4:46 PM |
Holiday Service Detour | 12/3/2020 4:47 PM | 12/3/2020 4:49 PM |
MADAR is Available 365 Days a Year | 12/1/2020 10:04 AM | 12/3/2020 4:51 PM |
MJC Students Ride Free | 12/1/2020 10:02 AM | 12/3/2020 4:51 PM |
Upcoming Route Reductions for Christmas Eve | 12/18/2020 1:33 PM | 12/18/2020 1:35 PM |
Upcoming Route Reductions for Christmas Eve | 12/18/2020 1:35 PM | 12/18/2020 1:39 PM |
Upcoming Route Reductions for Christmas Eve | 12/18/2020 1:39 PM | 12/25/2020 12:00 AM |
MADAR is Available 365 Days a Year | 12/3/2020 4:51 PM | 12/26/2020 12:00 AM |
MJC Students Ride Free | 12/3/2020 4:51 PM | 12/31/2020 12:05 AM |
Introducing the New MAX Mobile App | 4/14/2020 12:15 PM | 1/1/2021 12:00 AM |
We are in this together with American Public Transportation Asscociation | 10/1/2020 11:13 AM | 1/1/2021 12:00 AM |
Holiday Service Detour | 12/3/2020 4:49 PM | 1/3/2021 12:05 AM |
Token Transit fare capping is here! | 1/4/2021 2:41 PM | 1/4/2021 4:26 PM |
Token Transit fare capping is here! | 1/4/2021 4:26 PM | 1/4/2021 4:26 PM |
Token Transit fare capping is here! | 1/4/2021 4:26 PM | 1/4/2021 4:27 PM |
Token Transit fare capping is here! | 1/4/2021 4:27 PM | 1/4/2021 4:29 PM |
Saturday Plus Schedule | 1/4/2021 4:29 PM | 1/5/2021 11:21 AM |
MAX installs hand sanitizers and driver barriers | 1/4/2021 2:45 PM | 1/8/2021 11:42 AM |
Saturday Plus Schedule | 1/5/2021 11:21 AM | 1/14/2021 9:44 AM |
Token Transit Fare Capping Explained! | 1/28/2021 10:31 AM | 1/28/2021 10:32 AM |
Students eligible for reduced fares | 1/4/2021 2:43 PM | 1/28/2021 10:37 AM |
Token Transit fare capping is here! | 1/4/2021 4:29 PM | 2/1/2021 12:00 AM |
MAX installs hand sanitizers and driver barriers | 1/8/2021 11:42 AM | 2/1/2021 12:00 AM |
Upcoming Unmet Transit Needs Virtual Meetings | 2/10/2021 8:56 AM | 2/10/2021 10:04 AM |
Saturday Plus Schedule | 1/14/2021 9:44 AM | 2/16/2021 12:00 AM |
Mask Policy Changes - Effective as of February 1st | 2/12/2021 4:30 PM | 2/16/2021 12:26 PM |
Help Us See You! | 1/28/2021 10:27 AM | 3/1/2021 12:00 AM |
Token Transit Fare Capping Explained! | 1/28/2021 10:36 AM | 3/1/2021 12:00 AM |
Students eligible for reduced fares | 1/28/2021 10:37 AM | 3/1/2021 12:00 AM |
National Transit Employee Appreciation Day | 3/9/2021 1:10 PM | 3/9/2021 1:13 PM |
National Transit Employee Appreciation Day | 3/9/2021 1:13 PM | 3/9/2021 1:14 PM |
Token Transit App Fare Capping Explained | 3/16/2021 9:49 AM | 3/16/2021 9:54 AM |
Bus Services Merging to Provide a Better Rider Experience | 3/18/2021 1:08 PM | 3/18/2021 1:11 PM |
Bus Services Merging to Provide a Better Rider Experience | 3/18/2021 1:11 PM | 3/18/2021 1:49 PM |
National Transit Employee Appreciation Day | 3/9/2021 1:14 PM | 3/19/2021 12:00 AM |
Go Green Week | 1/28/2021 10:25 AM | 3/21/2021 12:00 AM |
MAX to ACE Schedule Change | 3/22/2021 11:51 AM | 3/23/2021 9:46 AM |
MAX to ACE Schedule Change | 3/23/2021 9:46 AM | 3/23/2021 11:33 AM |
MAX to ACE Schedule Change | 3/23/2021 11:34 AM | 3/23/2021 11:35 AM |
Modesto Area Dial-A-Ride (MADAR) Free Rides to Vaccine sites | 3/31/2021 11:45 AM | 3/31/2021 11:48 AM |
Bike Modesto Month | 3/31/2021 11:52 AM | 3/31/2021 11:54 AM |
Mask Policy Changes - Effective as of February 1st | 2/16/2021 12:26 PM | 3/31/2021 11:58 AM |
Bus Services Merging to Provide a Better Rider Experience | 3/18/2021 1:49 PM | 3/31/2021 11:59 AM |
MAX to ACE Schedule Change | 3/23/2021 11:33 AM | 4/1/2021 12:00 AM |
Token Transit App Fare Capping Explained | 3/16/2021 9:54 AM | 4/1/2021 12:05 AM |
Modesto Junior College (MJC) Students Ride MAX Free | 3/9/2021 1:11 PM | 4/1/2021 12:05 AM |
MAX to ACE Service Change | 3/23/2021 11:35 AM | 4/8/2021 11:14 AM |
MAX to ACE Service Change | 4/8/2021 11:14 AM | 4/9/2021 12:00 AM |
Revised MAX to ACE Service Change | 4/8/2021 11:19 AM | 4/14/2021 11:33 AM |
Free Rides on MAX and MADAR For Earth Day! | 3/31/2021 11:50 AM | 4/23/2021 12:00 AM |
May is Bike Modesto Month | 4/27/2021 12:06 PM | 4/27/2021 12:08 PM |
May is Bike Modesto Month | 4/27/2021 12:08 PM | 4/27/2021 12:10 PM |
Bike Modesto Month | 4/14/2021 11:36 AM | 4/27/2021 12:18 PM |
Modesto Area Dial-A-Ride (MADAR) Free Rides to Vaccine sites | 3/31/2021 11:48 AM | 4/27/2021 12:18 PM |
Bus Services Merging to Provide a Better Rider Experience | 3/31/2021 11:59 AM | 4/27/2021 12:20 PM |
May is Bike Modesto Month | 4/27/2021 12:10 PM | 4/28/2021 11:15 AM |
May is Bike Modesto Month | 4/28/2021 11:15 AM | 4/28/2021 11:16 AM |
Bike Modesto Month | 4/27/2021 12:18 PM | 4/28/2021 11:17 AM |
Bike Modesto Month | 4/28/2021 11:17 AM | 4/28/2021 1:05 PM |
Mask Policy - Effective as of February 1st | 3/31/2021 11:58 AM | 4/30/2021 1:08 PM |
MAX Token Transit Fare Capping Helps You Save | 3/24/2021 1:32 PM | 5/1/2021 12:00 AM |
Revised MAX to ACE Service Change | 4/14/2021 11:33 AM | 5/1/2021 12:00 AM |
Rider Alert - Bus Stop Locations Relocating | 4/30/2021 12:01 PM | 5/5/2021 11:51 AM |
Rider Alert - Bus Stop Locations Relocating | 5/5/2021 11:51 AM | 5/6/2021 9:21 AM |
Rider Alert - Bus Stop Locations Relocating | 5/6/2021 9:21 AM | 5/6/2021 11:07 AM |
Rider Alert - Bus Stop Locations Relocating | 5/6/2021 11:07 AM | 5/6/2021 12:50 PM |
Rider Alert - Bus Stop Locations Relocating | 5/6/2021 12:50 PM | 5/6/2021 12:54 PM |
Bike to Work Day 2021 | 4/27/2021 11:30 AM | 5/21/2021 12:00 AM |
Mask Policy - Effective as of February 1st | 4/30/2021 1:08 PM | 5/25/2021 12:29 PM |
Mask Policy - Effective as of February 1st | 5/25/2021 12:29 PM | 5/27/2021 9:17 AM |
Modesto Area Dial-A-Ride (MADAR) Free Rides to Vaccine sites | 4/27/2021 12:18 PM | 5/27/2021 9:19 AM |
Bus Services Merging to Provide a Better Rider Experience | 4/27/2021 12:20 PM | 5/27/2021 9:19 AM |
May is Bike Modesto Month | 4/28/2021 11:16 AM | 6/1/2021 12:00 AM |
MAX Service to ACE Trains 5 & 6 Resumes | 4/27/2021 12:06 PM | 6/1/2021 12:00 AM |
Rider Alert - Bus Stop Locations Changing | 5/6/2021 12:54 PM | 6/1/2021 12:00 AM |
Dump the Pump Day Includes Free Rides | 5/27/2021 9:14 AM | 6/18/2021 12:00 AM |
Free Rides All July | 6/1/2021 9:59 AM | 6/30/2021 9:22 AM |
Masks Required through September | 5/27/2021 9:11 AM | 6/30/2021 9:23 AM |
Modesto Area Dial-A-Ride (MADAR) Free Rides to Vaccine sites | 5/27/2021 9:19 AM | 6/30/2021 11:07 AM |
Bus Services Merging to Provide a Better Rider Experience | 5/27/2021 9:19 AM | 6/30/2021 11:07 AM |
Keep Bus Stops Clean | 6/30/2021 9:54 AM | 6/30/2021 11:19 AM |
Free Rides All July | 6/30/2021 9:22 AM | 7/1/2021 12:00 AM |
Masks Required through September | 6/30/2021 9:23 AM | 7/1/2021 12:00 AM |
Keep Bus Stops Clean | 6/30/2021 11:19 AM | 7/30/2021 11:40 AM |
Modesto Area Dial-A-Ride (MADAR) Free Rides to Vaccine sites | 6/30/2021 11:07 AM | 7/30/2021 11:41 AM |
Bus Services Merging to Provide a Better Rider Experience | 6/30/2021 11:07 AM | 7/30/2021 11:41 AM |
Welcome Back | 7/30/2021 11:37 AM | 7/30/2021 12:09 PM |
Free Rides All July | 6/30/2021 8:57 AM | 8/1/2021 12:00 AM |
Need A Ride to School? | 8/9/2021 11:41 AM | 8/9/2021 11:48 AM |
Masks Required on Transit Until September 13, 2021 | 6/30/2021 9:38 AM | 8/23/2021 11:08 AM |
Mask Policy - Effective as of February 1st | 5/27/2021 9:17 AM | 8/23/2021 11:10 AM |
Keep Bus Stops Clean | 7/30/2021 11:40 AM | 9/1/2021 12:00 AM |
Modesto Area Dial-A-Ride (MADAR) Free Rides to Vaccine sites | 7/30/2021 11:41 AM | 9/1/2021 12:00 AM |
Bus Services Merging to Provide a Better Rider Experience | 7/30/2021 11:41 AM | 9/1/2021 12:00 AM |
Need A Ride to School? | 8/9/2021 11:48 AM | 9/1/2021 12:00 AM |
Welcome Back with Free Rides | 7/30/2021 12:09 PM | 9/1/2021 12:38 PM |
Masks Required on Transit Until January 18, 2022 | 8/23/2021 11:08 AM | 9/1/2021 12:54 PM |
Welcome Back with Free Rides | 9/1/2021 12:38 PM | 9/1/2021 2:05 PM |
Masks Required on Transit Until January 18, 2022 | 9/1/2021 12:54 PM | 9/2/2021 8:05 AM |
Virtual Community Workshop | 9/17/2021 2:10 PM | 9/23/2021 12:00 PM |
Taller Comunitario Virtual | 9/17/2021 2:17 PM | 9/23/2021 12:00 PM |
Rideshare Week | 9/16/2021 12:15 PM | 9/28/2021 1:36 PM |
Free Rides September | 9/1/2021 12:37 PM | 10/1/2021 12:00 AM |
Students Can Take MAX & StaRT to School! | 9/1/2021 1:25 PM | 10/1/2021 12:00 AM |
Riders, Mind Your Ps and Qs! | 9/7/2021 10:36 AM | 10/1/2021 12:00 AM |
Rideshare Week | 9/28/2021 1:36 PM | 10/1/2021 12:00 AM |
Rideshare Week | 9/28/2021 1:35 PM | 10/10/2021 12:00 AM |
Stay Light-Hearted on MAX & StaRT with Rider Courtesy Tips | 9/29/2021 2:02 PM | 11/1/2021 12:00 AM |
Hickman Bridge Construction | 11/1/2021 1:44 PM | 11/1/2021 1:55 PM |
Thanksgiving Holiday Mall Detour | 11/8/2021 11:04 AM | 11/19/2021 11:39 AM |
Please No Loitering on the Bus | 11/1/2021 1:55 PM | 11/19/2021 11:39 AM |
Hickman Bridge Construction | 11/1/2021 1:55 PM | 11/19/2021 11:39 AM |
No Open Containers on the Bus | 11/1/2021 12:59 PM | 11/19/2021 11:40 AM |
Mask Mandate Update | 9/1/2021 12:53 PM | 11/19/2021 11:40 AM |
StanRTA Approves Simplified Fare Structure and Extends Free Rides for the Rest of the Year | 9/28/2021 1:12 PM | 11/19/2021 11:40 AM |
